PSA CODE | 3001065 |
---|---|
NAME | SHIMIZU, Daichi |
NAME in Local lang. | 清水 大智 |
Gender | M |
Birthday | May 28 |
---|---|
Blood type | A |
Height / Weight | 170cm / 75kg |
Hometown | JPN Kyoto |
Sponsored by | OXESS / CallaFactory / SHIN-SHIN / スポーツ3110 |
---|---|
Pro qualifying in | Retired (2017-2023) |
First snowboarded in | 2014 |
Specialize in | GS DU |
Stance | Regular |
Discipline | Board length ボード長 (cm) |
Leading ft ang 前足角度 |
Trailing ft ang 後足角度 |
Stance width スタンス幅 (cm) |
---|---|---|---|---|
GS | 185 | 55 | 53 | 48 |
DU | 162 | 55 | 53 | 48 |
スノーボードスクール | GSS(長野県) |
---|---|
ホームリゾート | 信州菅平高原パインビーク(長野県) |
オススメスノーリゾート | Copper Mountain(アメリカ) |
スノーボードを始めたきっかけは? | 父の影響 |
主なリザルト・ランキング | 20.21 Speed Games in Togakushi DU 優勝、20.21 Speed Games in Togakushi GS 優勝、18.19 PSA ASIA TOUR RANKING 3位、GSS presents Sanada Juyushi CUP 2019 DU 5位、GSS presents Sanada Juyushi CUP 2019 GS 5位、10th CSBA on SNOWFESTA 4位 |
競技会スタート前の恒例は? | 無心 |
オフのスポーツやトレーニングは? | 陸上、ロードバイク、ファンクショナルトレーニング、筋トレ |
スノーボード以外の楽しみは? | 食べること |
好きな食べ物は? | ラーメン |
自慢の記録は? | 特になし |
次の誕生日に欲しいものは? | 新しいiphone |
小さい頃の夢は? | テレビに出ること |
座右の銘は? | 己に克つ |
今シーズン一番の思い出は? | 初めて自分で運転した車で会場に行き、大会に出場しました。 |
最後にひとこと! | 今シーズンも頑張ります |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (火)
|
2 (水)
|
3 (木)
|
4 (金)
|
5 (土)
|
||
6 (日)
|
7 (月)
|
8 (火)
|
9 (水)
|
10 (木)
|
11 (金)
|
12 (土)
|
13 (日)
|
14 (月)
|
15 (火)
|
16 (水)
|
17 (木)
|
18 (金)
|
19 (土)
|
20 (日)
|
21 (月)
|
22 (火)
|
23 (水)
|
24 (木)
|
25 (金)
|
26 (土)
|
27 (日)
|
28 (月)
|
29 (火)
|
30 (水)
|