07.08シーズンランキングのページ。
有効ポイントは、今シーズン開催された5大会のうち、ベストポイントの4大会をとする。
ALPINE FINAL RANKING
08.09第1戦目には、07.08ツアーランキングにプロトライアルからの新規プロのポイントを換算し、スタート順を確定。
| Rank | CODE | 登録名 | Sponsors | Best 3 Points |
11 Jan. 08 軽井沢 DU (Value 4) |
12 Jan. 08 軽井沢 GS (Value 4) |
15-16 Feb.08 ロイヤルヒル DU (Value 4) |
18 Feb.08 氷ノ山 GS (Value 5) |
1 Mar.08 車山 GS (Value 4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3000383 | 川口 晃平 | SGHEADGAL | 1566.30 | 398.00 | 372.30 | 398.00 | 398.00 | |
| 2 | 3000441 | 戸崎 啓貴 | F2fiveother | 1466.10 | 347.90 | 398.00 | 372.30 | 326.00 | 347.90 |
| 3 | 3000117 | 工藤 英昭 | GrayGALUM | 1295.09 | 372.30 | 347.90 | 269.42 | 305.47 | DSQ |
| 4 | 3000426 | 鶴岡 剣太郎 | 1290.62 | 31.75 | 305.66 | 325.98 | 286.68 | 372.30 | |
| 5 | 3000467 | にし原 秀彰 | SG.EYE'S | 1131.14 | 305.66 | 202.90 | 305.66 | 250.40 | 269.42 |
| 6 | 3000237 | 宮尾 一徳 | OGASAKA | 1066.11 | 236.00 | 170.60 | 236.00 | 268.13 | 325.98 |
| 7 | 3000108 | 翠川 孝博 | YONEX | 976.12 | 252.30 | 287.40 | 287.40 | 149.02 | 29.05 |
| 8 | 3000449 | 後藤 友樹 | VOLKL | 922.68 | 325.98 | 223.20 | 202.90 | 170.60 | |
| 9 | 3000385 | 佐々木 康友 | OGASAKA | 905.56 | 140.70 | 236.00 | 223.20 | DNS | 305.66 |
| 10 | 3000283 | 長岡 英明 | YONEX☆NPI | 865.50 | DNF | 164.30 | 252.30 | 196.60 | 252.30 |
| 11 | 3000230 | 若林 真樹 | OGASAKA | 824.34 | 212.62 | 212.62 | 164.30 | 234.80 | DNF |
| 12 | 3000540 | 松井 良容 | F2-CALLA | 781.32 | 118.20 | 177.80 | 212.62 | 188.00 | 202.90 |
| 13 | 3000088 | 杉本 孝次 | SG☆BURTON | 716.32 | 194.30 | 185.90 | 123.50 | 71.90 | 212.62 |
| 14 | 3000291 | 原 剛志 | SG REVIC | 711.72 | 269.42 | 118.20 | 146.30 | 177.80 | |
| 15 | 3000654 | 小栗 大地 | SURF EYE | 669.19 | 287.40 | DNF | 151.80 | 207.20 | 22.79 |
| 16 | 3000570 | 玉木 啓太 | MOSS | 646.50 | 30.34 | 146.30 | 170.60 | 143.70 | 185.90 |
| 17 | 3000238 | 成田 智計 | BC-STREAM | 645.04 | 26.48 | 269.42 | 154.84 | 194.30 | |
| 18 | 3000596 | 相沢 盛夫 | OGASAKA | 602.20 | 151.80 | 151.80 | 157.90 | 140.70 | |
| 19 | 3000331 | 白水 翔 | FIVEOTHER | 567.00 | 223.20 | 157.90 | 185.90 | DSQ | DNS |
| 20 | 3000293 | 西村 知泰 | OP F2 | 537.10 | 177.80 | 88.70 | 112.70 | 74.90 | 157.90 |
| 21 | 3000477 | KIMUTOMO | OGASAKA | 513.83 | 97.70 | 140.70 | 102.50 | 172.93 | 70.29 |
| 22 | 3000507 | SHIO-G | YONEX DNA | 502.05 | 146.30 | 70.29 | 76.70 | 166.35 | 112.70 |
| 23 | 3000591 | 白川 尊則 | ABEAM | 475.09 | 18.38 | 220.71 | 236.00 | ||
| 24 | 3000381 | Hori | NIDECKER | 464.39 | 170.60 | 39.69 | 57.19 | 128.90 | 107.70 |
| 25 | 3000682 | 井本 忠男 | GRAY・HARO | 454.38 | 102.50 | 64.35 | 37.21 | 179.83 | 107.70 |
| 26 | 3000332 | 末木 利幸 | GRAY-HARO | 355.37 | 185.90 | 107.70 | 61.77 | ||
| 27 | 3000686 | 秋山 浩範 | スポーツドミトリー | 349.80 | DSQ | 102.50 | 129.10 | DNS | 118.20 |
| 28 | 3000542 | 長村 俊太郎 | ホワイトモンキース | 328.31 | 61.77 | 112.70 | 30.34 | 123.50 | |
| 29 | 3000513 | SEKI HIROSHI | OGASAKA | 314.90 | DSQ | 129.10 | 92.90 | DNS | 92.90 |
| 30 | 3000636 | RYO | BC-STREAM | 296.96 | 37.21 | 97.70 | 64.35 | 97.70 | |
| 31 | 3000597 | 大門 専明 | SKN TSG. | 296.50 | 134.70 | DNS | 73.30 | 88.50 | |
| 32 | 3000616 | 内山 翠山 | 267.59 | 88.70 | 119.50 | 59.39 | |||
| 33 | 3000634 | 平井 淳也 | PLUS-S | 247.39 | 92.90 | 114.80 | 39.69 | ||
| 34 | 3000388 | 和田 吉広 | YONEX | 242.15 | 64.35 | 177.80 | |||
| 35 | 3000649 | 齊藤 義成 | TRIX | 228.13 | 33.11 | 40.81 | 53.21 | 101.00 | 27.78 |
| 36 | 3000669 | マロン | GSSSPIELEN | 209.40 | 80.30 | 129.10 | |||
| 37 | 3000635 | 武田 健児 | MOSS | 191.81 | 55.11 | 76.70 | 22.79 | 37.21 | |
| 38 | 3000602 | MC-Jill | YONEXDragn | 183.41 | DNF | DSQ | 46.93 | 110.00 | 26.48 |
| 39 | 3000693 | 吉田 聖崇 | PROSHOPMK | 177.41 | 53.21 | 124.20 | |||
| 40 | 3000656 | 穴澤 義郷 | VOLKL9316 | 161.23 | 44.35 | 61.77 | 55.11 | ||
| 41 | 3000558 | 高橋 翔 | VOLKL | 160.67 | 160.67 | ||||
| 42 | 3000628 | 儀同 孝之 | AIZU-WH | 159.30 | 29.05 | 51.56 | 11.42 | 67.27 | |
| 43 | 3000615 | 近藤 博幸 | NIDECKER | 140.01 | 57.19 | 44.35 | 38.47 | ||
| 44 | 3000675 | 鵜川 二三夫 | WATERLAND | 139.69 | 80.30 | 59.39 | |||
| 45 | 3000350 | 藤原 紀男 | DNA | 105.66 | 38.47 | 17.28 | 49.91 | ||
| 46 | 3000663 | 山本 洋司 | DAIBIN | 105.40 | 105.40 | ||||
| 47 | 3000589 | 田中 勉 | SIDE | 80.30 | 80.30 | DNS | |||
| 48 | 3000439 | 荒川 祥範 | VOLKL | 73.18 | 25.32 | 37.21 | 10.65 | ||
| 49 | 3000312 | 小口 (マー) 雅裕 | SWANS XEN | 39.69 | 39.69 | ||||
| 50 | 3000650 | タッキー(瀧川宏之) | 16.20 | 16.20 | |||||
| 3000488 | 村岡 大輝 | MOSS | DNF | ||||||
| 3000639 | 中久保 良平 | HOLD-OUT | DNS | DNS | DNS |
































