11.12シーズンツアーランキングページ。
ベスト3ポイント、5戦以上開催された場合はベスト4ポイントの合計を有効ポイントとし、ランキングを決定する。
PDF版は「過去のランキング」からダウンロードしてください。
ALPINE TOUR RANKING
| Rank | Code | 登録名 | Name | Nat. | Sponsor | Best 3 | 軽井沢プレジデントカップ2012 (Val. 5/11) |
頑張ろう東北in 猪苗代 DU (Val. 5/10) |
2011 Speed Factories in 白樺湖ロイヤルヒル GS (Val. 5/9) |
2011 Speed Factories in 白樺湖ロイヤルヒル DU (Val. 5/10) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3000383 | 晃平 | KAWAGUCHI Kohei | JPN | UPZ BOOTS | 938.68 | 286.68 | 326.00 | 326.00 | DNF |
| 2 | 3000751 | 今 拓洋 | KON Takuhiro | JPN | MAC-YONEX | 880.81 | 268.13 | 286.68 | 179.83 | 326.00 |
| 3 | 3000726 | 小林 学 | KOBAYASHI Manabu | JPN | ウインターツリー | 844.53 | 326.00 | 250.40 | 268.13 | 196.60 |
| 4 | 3000449 | 後藤 友樹 | GOTO Tomoki | JPN | VOLKL | 790.67 | 234.80 | 250.40 | 305.47 | |
| 5 | 3000828 | 神野 慎之助 | KAMINO Shinnosuke | JPN | GSS | 752.47 | 250.40 | 196.60 | 305.47 | 166.35 |
| 6 | 3000723 | 横井 謙斗 | YOKOI Kento | JPN | YONEX | 703.44 | 305.47 | 305.47 | 92.50 | DSQ |
| 7 | 3000117 | 工藤 英昭 | KUDO Hideaki | JPN | TeitoSG&GA | 629.42 | 154.84 | 188.00 | 220.71 | 220.71 |
| 8 | 3000846 | 大森 厚毅 | OMORI Atsuki | JPN | SGJAPAN | 627.79 | 179.83 | 179.83 | 166.35 | 268.13 |
| 9 | 3000758 | 澤井 恭介 | SAWAI Kyosuke | JPN | SPIELEN | 621.86 | 220.71 | 166.35 | 138.80 | 234.80 |
| 10 | 3000558 | 高橋 翔 | TAKAHASHI Sho | JPN | VOLKL | 537.50 | 133.70 | 114.80 | 196.60 | 207.20 |
| 11 | 3000237 | 宮尾 一徳 | MIYAO Kazunori | JPN | OGASAKA | 531.27 | 196.60 | 154.84 | 9.92 | 179.83 |
| 12 | 3000591 | 白川 尊則 | SHIRAKAWA Takamitsu | JPN | ILEX | 510.27 | 234.80 | 160.67 | 41.10 | 114.80 |
| 13 | 3000088 | 杉本 孝次 | SUGIMOTO Koji | JPN | SG☆BURTON | 496.77 | 128.90 | 22.24 | 207.20 | 160.67 |
| 14 | 3000283 | 長岡 英明 | NAGAOKA Hideaki | JPN | YONEX☆NPI | 453.39 | 160.67 | 110.00 | 143.70 | 149.02 |
| 15 | 3000238 | 成田 智計 | NARITA Motokazu | JPN | BC-STREAM | 445.83 | 84.90 | 172.93 | 188.00 | 1.95 |
| 16 | 3000108 | 翠川 孝博 | MIDORIKAWA Takahiro | JPN | YONEX | 431.43 | 143.70 | 114.80 | 172.93 | |
| 17 | 3000789 | 北山 直樹 | KITAYAMA Naoki | JPN | WINTERTREE | 411.40 | 128.90 | 138.80 | DNF | 143.70 |
| 18 | 3000820 | 池田 怜 | IKEDA Ryo | JPN | F2.DEELUXE | 402.62 | 114.80 | 149.02 | 101.00 | 138.80 |
| 19 | 3000616 | 内山 翠山 | UCHIYAMA Suizan | JPN | 382.10 | 119.50 | 128.90 | 133.70 | 92.50 | |
| 20 | 3000570 | 玉木 啓太 | TAMAKI Keita | JPN | MOSS UPZ | 367.83 | 110.00 | 172.93 | 84.90 | |
| 21 | 3000288 | 中川 大輔 | NAKAGAWA Daisuke | JPN | F2 | 365.64 | 105.40 | 105.40 | 154.84 | |
| 22 | 3000381 | 堀之内 剛 | HORINOUCHI Tuyoshi | JPN | GRAY | 348.12 | 149.02 | 12.47 | 74.90 | 124.20 |
| 23 | 3000477 | KIMUTOMO | KIMURA Tomohiro | JPN | F2*ALBERTA | 290.93 | 166.35 | 119.50 | 5.08 | DSQ |
| 24 | 3000686 | 秋山 浩範 | AKIYAMA Hironori | JPN | スポーツドミトリー | 288.10 | 81.20 | 32.09 | 78.00 | 128.90 |
| 25 | 3000635 | 武田 健児 | TAKEDA Kenji | JPN | MOSS | 282.90 | 74.90 | 88.50 | 2.18 | 119.50 |
| 26 | 3000596 | 相沢 盛夫 | AIZAWA Morio | JPN | チームオガサカ AZ | 245.75 | DNF | 149.02 | 96.73 | |
| 27 | 3000788 | 衣川 加寿也 | KINUGAWA Kazuya | JPN | EYE'SSONIC | 230.20 | 88.50 | 8.08 | 31.70 | 110.00 |
| 28 | 3000825 | 船山 弘希 | FUNAYAMA Hiroki | JPN | EXTREME | 218.54 | 207.20 | DSQ | 11.34 | |
| 29 | 3000837 | 和氣 友之 | WAKE Tomoyuki | JPN | 211.31 | 101.00 | 96.73 | 13.58 | DNF | |
| 30 | 3000230 | 若林 真樹 | WAKABAYASHI Masaki | JPN | OGASAKA | 202.80 | DNS | 133.70 | DNF | 69.10 |
| 31 | 3000602 | MC-Jill | MC-Jill | JPN | F2 | 188.00 | 188.00 | DNS | DNS | DNS |
| 32 | 3000625 | 石塚 充 | ISHIDUKA Mituru | JPN | LIBERTY | 174.50 | 69.10 | 105.40 | ||
| 33 | 3000291 | 原 剛志 | HARA Tsuyoshi | JPN | SG REVE | 172.93 | 172.93 | |||
| 34 | 3000654 | 小栗 大地 | OGURI Daichi | JPN | SURF EYE | 162.00 | DNF | 154.84 | 7.16 | |
| 35 | 3000819 | 千葉 淳 | CHIBA Atsushi | JPN | Oxess-FCTS | 98.44 | 78.00 | 3.01 | 14.94 | 5.50 |
| 36 | 3000350 | 藤原 紀男 | FUJIWARA Norio | JPN | LEGNA | 95.73 | 14.53 | 81.20 | DNF | |
| 37 | 3000799 | 大塚 淳 | OTSUKA Atsushi | JPN | Teito ZACC | 86.53 | 6.64 | 26.91 | 35.80 | 23.82 |
| 38 | 3000293 | 西村 知泰 | NISHIMURA Tomohiro | JPN | OP F2 | 59.62 | 9.89 | 30.50 | 19.23 | |
| 3000467 | 西原 秀彰 | NISHIHARA Hideaki | JPN | SG.G-STYLE | 0.00 | DNF | ||||
| 3000675 | 鵜川 二三夫 | UKAWA Fumio | JPN | WINTERTREE | 0.00 | DNS |
| Rank | Code | 登録名 | Name | Nat. | Sponsor | Best 3 | 軽井沢プレジデントカップ2012 (Val. 6/11) |
頑張ろう東北 in 猪苗代 DU (Val. 5/9) |
2011 Speed Factories in 白樺湖ロイヤルヒル GS (Val. 5/9) |
2011 Speed Factories in 白樺湖ロイヤルヒル DU (Val. 5/9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3050414 | 志鷹 あかり | SHITAKA Akari | JPN | 483.00 | 161.00 | 161.00 | 161.00 | ||
| 2 | 3050265 | 丸山 美樹 | MARUYAMA Miki | JPN | SANRIN.KK | 424.74 | 102.66 | 141.58 | 141.58 | 141.58 |
| 3 | 3050116 | 木村 桂子 | KIMURA Keiko | JPN | SG ZIEAL | 351.00 | 133.00 | 109.00 | 109.00 | 97.09 |
| 4 | 3050291 | 和田 友子(toko) | WADA Tomoko | JPN | Victoria | 271.27 | 85.37 | 97.09 | 66.03 | 88.81 |
| 5 | 3050361 | 佐藤 彩佳 | SATO Saika | JPN | 254.01 | 73.65 | 48.31 | 123.66 | 56.70 | |
| 6 | 3050404 | 小北 聖子 | KOGITA Masako | JPN | FCU シーダーズ | 245.27 | DNS | 66.03 | 97.09 | 82.15 |
| 7 | 3050410 | 合田 衣郁美 | GOUDA Ikumi | JPN | 238.89 | 79.11 | 70.97 | 88.81 | 20.55 | |
| 8 | 3050246 | 村上 真世 | MURAKAMI Mayo | JPN | LEGNA | 223.33 | 68.49 | 88.81 | 34.30 | 66.03 |
| 9 | 3050292 | Aramaki jake | ARAMAKI Yoko | JPN | HARO | 216.41 | 92.75 | 123.66 | ||
| 10 | 3050334 | 城所 佳名子 | KIDOKORO Kanako | JPN | √Jルートジェイ | 203.31 | DNF | 12.16 | 82.15 | 109.00 |
| 11 | 3050431 | MIO | OKADA Miki | JPN | SURF EYE | 196.20 | 63.89 | 56.70 | 70.97 | 61.34 |
| 12 | 3050389 | 向川 晶 | MUKAIGAWA Akira | JPN | Mr.TUNE | 154.97 | 27.30 | 56.70 | 70.97 | |
| 13 | 3050375 | 清水 孝恵 | SHIMIZU Takae | JPN | LEGNA | 145.79 | 61.34 | 52.05 | 32.40 | |
| 14 | 3050419 | 千葉 敬子 | CHIBA Keiko | JPN | Oxess-FCTS | 139.23 | 116.66 | 22.57 | ||
| 15 | 3050395 | 塚本 和泉 | TSUKAMOTO Izumi | JPN | LEGNA-GSS | 138.89 | 59.54 | 52.05 | 27.30 | 20.55 |
| 16 | 3050338 | 林 紀子 | HAYASHI Noriko | JPN | Hy's | 55.61 | 55.61 |































