09.10シーズン スロープスタイルランキングのページ。
ベスト3ポイント、5戦以上開催された場合はベスト4ポイントの合計を有効ポイントとし、ランキングを決定する。
PDF版はこちらからダウンロードしてください。
SLOPESTYLE FINAL RANKING
| Rank | Code | Name | Nat. | Sponsor | Best 3 | 15周年記念カップ SS (Val. 5/10) |
SSセッション in 白鳥SS (Val. 6/9) |
SSセッション in 高井富士SS (Val. 6/9) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3000671 | 阿部 貴文 | ABE Takafumi | JPN | DC.Xraeb | 812.81 | 326.00 | 219.81 | 267.00 |
| 2 | 3000668 | 石崎 祐 | ISHIZAKI Tasuku | JPN | riot | 570.79 | 143.70 | 248.50 | 178.59 |
| 3 | 3000691 | 長谷川 アツシ | HASEGAWA Atsushi | JPN | GNU | 511.57 | 305.47 | 206.10 | |
| 4 | 3000767 | てけ | TEKe | JPN | REW | 505.53 | 220.71 | 267.00 | 17.82 |
| 5 | 3000755 | 渡辺 恭介 | WATANABE Kyosuke | JPN | 504.30 | 250.40 | 195.20 | 58.70 | |
| 6 | 3000742 | 加納 真 | KANOU Makoto | JPN | SIGNAL | 477.41 | 234.80 | 22.80 | 219.81 |
| 7 | 3000717 | 西村“大吉”大輔 | NISHIMURA Daisuke | JPN | gray 686 | 466.91 | 12.31 | 206.10 | 248.50 |
| 8 | 3000627 | 宮崎 厚志 | MIYAZAKI Atsushi | JPN | SEARCH21 | 434.02 | 154.84 | 171.38 | 107.80 |
| 9 | 3000706 | 吉田 安亨 | YOSHIDA Yasuaki | JPN | November | 383.22 | 149.02 | 234.20 | DNS |
| 10 | 3000739 | 石見“143”良寛 | Ishimi “143” Yoshihiro | JPN | SAMURAI | 352.60 | 84.90 | 33.50 | 234.20 |
| 11 | 3000715 | 桜井 諒 | SAKURAI Ryo | JPN | GUSH FLEA | 280.43 | 84.90 | 52.80 | 142.73 |
| 12 | 3000766 | 坂野 広紀 | SAKANO Hiroki | JPN | AA | 268.13 | 268.13 | DNS | |
| 13 | 3000610 | カズミ キイチロウ | KAZUMI Kiichiro | JPN | VOLKL | 248.24 | DNS | 115.62 | 132.62 |
| 14 | 3000737 | 田嶋 英悟 | RASTashima A-go | JPN | 236.90 | 138.80 | 60.00 | 38.10 | |
| 15 | 3000713 | 谷口 貴裕 | TANIGUCHI Takahiro | JPN | CALMANO | 207.20 | 207.20 | ||
| 16 | 3000748 | 竹下 史也 | TAKESHITA Fumiya | JPN | 193.20 | 3.02 | 3.99 | 186.19 | |
| 17 | 3000762 | 宮越 有央 | MIYAKOSHI Tomohiro | JPN | GRAY 686 | 162.92 | 28.80 | 132.62 | 1.50 |
| 18 | 3000403 | 竹内 誠 | TAKEUCHI Makoto | JPN | FANATIC | 128.90 | 128.90 | ||
| 19 | 3000740 | 浅野 雅俊 | ASANO Masatoshi | JPN | ALLIAN、NEO | 127.42 | 3.02 | 62.20 | 62.20 |
| 20 | 3000612 | 川合 祐二 | KAWAI Yuji | JPN | alajinSALO | 116.21 | 12.31 | 103.90 | |
| 21 | 3000761 | 原田 大禎 | TOMO HARADA | JPN | ガリウム。パワーズ。 | 114.80 | 114.80 | ||
| 22 | 3000765 | 渡邉 智 | WATANABE Satoshi | JPN | WHIZ SNOW | 103.80 | 44.00 | 29.30 | 30.50 |
| 23 | 3000731 | 元木 勇希 | MOTOKI Yuki | JPN | VOLKL/J・F | 101.00 | 101.00 | ||
| 24 | 3000662 | 斎藤 セイ | SAITO Sei | JPN | GRAY/DELX | 93.90 | 41.10 | 52.80 | |
| 25 | 3000665 | 鈴木 大介 | SUZUKI Daisuke | JPN | MURA ALB | 92.50 | 92.50 | ||
| 26 | 3000696 | 杉浦 宗平 | SUGIURA Shuhei | JPN | SUB.C9P | 88.50 | 88.50 | ||
| 27 | 3000432 | 西沢 孝征 | NISHIZAWA Takayuki | JPN | ESTVSCTALB | 69.13 | 16.33 | 52.80 | |
| 28 | 3000700 | 新海“ZIRO”泰弘 | SHINKAI Yasuhiro | JPN | 12 LVL AC | 60.50 | 1.80 | 58.70 | |
| 29 | 3000299 | 青木 真実 | AOKI Makoto | JPN | MINAMISCT9 | 60.00 | DNS | 60.00 | |
| 30 | 3000268 | 渡辺 伸一 | WATANABE Shinichi | JPN | 白神/GUSH | 44.00 | 44.00 | DNS | |
| 31 | 3000301 | 鈴木 拓巳 | SUZUKI Takumi | JPN | BURTON | 41.10 | 41.10 | ||
| 32 | 3000590 | 村山 誠 | MURAYAMA Makoto | JPN | FLOWC9Pbs√ | 27.63 | 26.13 | 1.50 | |
| 33 | 3000757 | 岩川 コウジ=ポッキー | Iwakawa Koji=Pocky | JPN | gray L&LL | 19.36 | 19.36 | ||
| 33 | 3000690 | 平出 和正 | HIRAIDE Kazumasa | JPN | GRAY | 19.36 | 19.36 | ||
| 35 | 3000672 | 笹木 翔太 | SASAKI Shota | JPN | NOVEMBER | 12.31 | 12.31 | ||
| 36 | 3000587 | YASU(高山 靖弘) | TAKAYAMA Yasuhiro | JPN | YONEX | 11.08 | 11.08 | ||
| 37 | 3000349 | Bushi | FUJITA Masato | JPN | amplid | 2.18 | 2.18 | ||
| 38 | 3000753 | 中元 慧 | NAKAMOTO Kei | JPN | NOVEMBER | 1.50 | 1.50 | ||
| 38 | 3000735 | 雄丸 | Yuma | JPN | YONEX | 1.50 | 1.50 | ||
| 3000743 | 西川 雄太 | NISHIKAWA Yuta | JPN | RAMPJACK | DNS | ||||
| 3000736 | 脇 砂織 | WAKI Sunao | JPN | DNS | DNS | ||||
| 3000708 | KOO, Teddy | KOO, Teddy | JPN | viong | DNS | ||||
| 3000685 | 翔斗 | TSUTSUMI Shoto | JPN | YONEX・ムラサキ | DNS | ||||
| 3000676 | 元木 康平 | MOTOKI Kohei | JPN | VOLKL/ムラサキ | DNS |
| Rank | Code | Name | Nat. | Sponsor | Best 3 | 15周年記念カップ SS (Val. 6/10) |
SSセッション in 白鳥SS (Val. 5/10) |
SSセッション in 高井富士 (Val. 6/10) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3050383 | 加藤 千寿 | KATO Chizu | JPN | SURGE | 333.07 | 92.75 | 123.66 | 116.66 |
| 2 | 3050362 | 上野 友希 | UENO Yuki | JPN | SABRINA | 308.63 | 116.66 | 161.00 | 30.97 |
| 3 | 3050349 | 鈴木 徳子 | SUZUKI Tokuko | JPN | ROME SDS | 245.11 | 133.00 | 9.45 | 102.66 |
| 4 | 3050366 | 高橋 満美 | MITSUMI TAKAHASHI | JPN | ROMESDS686 | 174.16 | 85.37 | 82.15 | 6.64 |
| 5 | 3050331 | 浜崎 あゆみ | HAMAZAKI Ayumi | JPN | SALOMON | 166.98 | 79.11 | 19.38 | 68.49 |
| 6 | 3050388 | 野村 礼華 | NOMURA Reika | JPN | 141.58 | 141.58 | |||
| 7 | 3050370 | 吉沢 里絵 | YOSHIZAWA RIE | JPN | MOSS/DESTY | 139.42 | 4.56 | 70.97 | 63.89 |
| 8 | 3050385 | 玉置 明子 | TAMAKI Akiko | JPN | 116.27 | 27.46 | 88.81 | ||
| 9 | 3050360 | 斉藤 朋子(ビッケ) | SAITO Tomoko BIKKE | JPN | moss snowb | 109.47 | 76.47 | 33.00 | |
| 10 | 3050352 | 茂岡 勢 | SHIGEOKA Sei | JPN | WING CRAFT | 109.00 | 109.00 | ||
| 11 | 3050378 | 新川 知恵美 | NIIKAWA Chiemi | JPN | K2 | 96.50 | DNS | 3.75 | 92.75 |
| 12 | 3050181 | 水木 奈歩 | MIZUKI Naho | JPN | ムラサキ/RIDE | 73.65 | 73.65 | ||
| 13 | 3050339 | 今野(623)むつみ | KONNO Mutsumi | JPN | CRUISE | 46.29 | 25.11 | 21.18 | |
| 14 | 3050381 | 古川 Akitty 亜希子 | FURUKAWA Akitty AKIKO | JPN | CAPITAFREA | 42.30 | 29.30 | 13.00 | |
| 15 | 3050380 | 中村 由紀 | NAKAMURA Yuki | JPN | SABRINA | 17.24 | 17.24 | ||
| 16 | 3050387 | 宮崎 ミリ | MIYAZAKI Miri | JPN | ATOMIC/RJ | 15.16 | 15.16 |






























