08.09シーズン ハーフパイプ(男子)ランキングのページ。
3〜4戦開催された場合はベスト3ポイント、5戦開催された場合はベスト4ポイントの合計を有効ポイントとし、ランキングを決定する。
PDF版はこちらからダウンロードしてください。
HALFPIPE FINAL RANKING
| Rank | CODE | 登録名 | Sponsors | Total | 石打スーパー パイプセッション (Value 4/11) |
スーパーパイプ クラシック in 高鷲 (Value 4/12) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3000685 | 翔斗 | YONEX・ムラサキ | 745.90 | 398.00 | 347.90 |
| 1 | 3000621 | え〜すけ | BURTON | 745.90 | 347.90 | 398.00 |
| 3 | 3000709 | 平岡 卓 | SALOMON | 578.28 | 325.98 | 252.30 |
| 4 | 3000432 | 西沢 孝征 | ESTV-SUB | 538.84 | 269.42 | 269.42 |
| 5 | 3000674 | 諏訪 博紀 | SalomonGSH | 538.60 | 212.62 | 325.98 |
| 6 | 3000672 | 笹木 翔太 | DC/和合堂 | 455.20 | 252.30 | 202.90 |
| 7 | 3000574 | 川崎 淳 | BLOWER | 430.30 | 236.00 | 194.30 |
| 8 | 3000684 | 下野 隆史 | - | 400.10 | 287.40 | 112.70 |
| 9 | 3000562 | 佐藤 秀平 | GRAY | 372.30 | 372.30 | - |
| 10 | 3000683 | 藤島 純平 | ARBN | 348.40 | 177.80 | 170.60 |
| 11 | 3000700 | 新海“ZIRO”泰弘 | 12 LVL AC | 346.47 | 305.66 | 40.81 |
| 12 | 3000701 | 吉田 景風 | 305.66 | - | 305.66 | |
| 13 | 3000690 | 平出 和正 | GRAY/SHIMA | 293.40 | 129.10 | 164.30 |
| 14 | 3000659 | 藤本 健二 | HEAD/C9P | 279.60 | 202.90 | 76.70 |
| 15 | 3000474 | 藤沼 到 | HEAD XNIX | 277.97 | 41.97 | 236.00 |
| 16 | 3000606 | 田中 圭祐 | HEAD ALB | 271.00 | 76.70 | 194.30 |
| 17 | 3000537 | 後藤 道 | HEAD/TOWN | 258.20 | 123.50 | 134.70 |
| 18 | 3000612 | 川合 祐二 | アラジン/サロモン | 254.90 | 170.60 | 84.30 |
| 19 | 3000572 | 大橋 隆尚 | MOSS C9P | 228.19 | 70.29 | 157.90 |
| 20 | 3000729 | 鶴田マサユキ | ESTIVO NOV | 227.87 | 185.90 | 41.97 |
| 21 | 3000668 | 石崎 祐 | CAPiTARIOT | 223.20 | DNS | 223.20 |
| 21 | 3000299 | 臼井 真実 | MINAMSCTC9 | 223.20 | 223.20 | - |
| 23 | 3000637 | 岡本 勇気 | GUSH FTC | 220.95 | 43.15 | 177.80 |
| 24 | 3000590 | 村山 誠 | FLOWbseast | 217.80 | 88.70 | 129.10 |
| 25 | 3000670 | 松原 寛幸 | ACROSS | 208.99 | 57.19 | 151.80 |
| 26 | 3000662 | 斎藤セイ | NITRO/DELX | 196.47 | 134.70 | 61.77 |
| 27 | 3000673 | 松島 豊 | SCOOTER | 193.23 | 146.30 | 46.93 |
| 28 | 3000638 | ポールサムタイム岡村 | MOSSSNOW | 179.17 | 140.70 | 38.47 |
| 29 | 3000706 | 吉田ヤスアキ | NOVEMBER | 175.06 | 51.56 | 123.50 |
| 30 | 3000524 | 伊藤 芳和(ヨッシー) | 4cards/REW | 161.10 | 48.40 | 112.70 |
| 31 | 3000716 | 高橋 賢一朗 | November | 154.67 | 61.77 | 92.90 |
| 32 | 3000705 | 本多 威悠 | GUNU 686 RIOT | 152.71 | 34.51 | 118.20 |
| 33 | 3000715 | 桜井 諒 | GUSH、FLEA | 138.54 | 45.64 | 92.90 |
| 34 | 3000620 | 遠藤 哲二郎 | MOSS | 117.56 | 64.35 | 53.21 |
| 35 | 3000696 | SHU- | SUB.C9P | 110.51 | 37.21 | 73.30 |
| 36 | 3000644 | 田鎖 "tag" 法史 | ALBIREXPo1 | 102.50 | DNS | 102.50 |
| 37 | 3000711 | 近藤 新一郎 | GRAYSP-DAR | 99.46 | 44.35 | 55.11 |
| 38 | 3000445 | 橋本 義顕 | ARBORCOLUM | 92.90 | 92.90 | - |
| 39 | 3000641 | 鈴木 孝之 | CAPiTA 686 | 76.69 | 35.88 | 40.81 |
| 40 | 3000676 | 元木 康平 | ムラサキシマノライト | 73.30 | 73.30 | - |
| 41 | 3000731 | 元木 勇希 | VOLKL/J・F | 67.27 | 67.27 | - |
| 42 | 3000695 | 古川 太郎 | GRAS-I | 51.56 | - | 51.56 |
| 43 | 3000733 | 百瀬 康昭 | FLOW | 46.93 | 46.93 | DNS |
| 44 | 3000624 | 篠塚ヒロシ | TRITON | 39.69 | 39.69 | - |
| 45 | 3000403 | 竹内 誠 | FANATIC | 38.47 | 38.47 | - |
| 46 | 3000648 | ナカムラ崇 | - | 33.11 | 33.11 | DNS |
| 47 | 3000395 | コジロー | SCOOTER | 31.75 | 31.75 | - |
| - | 3000568 | 成田 陸也 | BILLABONG | 0 | DNS | - |
| - | 3000564 | 寺沢 守 | NOVEMBER | 0 | DNS | DNS |
| - | 3000268 | 渡辺 伸一 | BYAKSBGUSH | 0 | DNS | DNS |































