07.08シーズンランキングのページ。
有効ポイントは、今シーズン開催された3大会を対照とする。
HALFPIPE FINAL RANKING
08.09第1戦目には、07.08ツアーランキングにプロトライアルからの新規プロのポイントを換算し、スタート順を確定。
| Rank | CODE | 登録名 | Sponsors | Best 3 Points |
Jan.20'08 南郷 HP (Value 4) |
Feb.1-2'08 高鷲 SHP (Value 4) |
Mar.15'08 ROYAL HILL HP (Value 4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3000502 | 梅木 基英 | YONEX/GUSH | 939.36 | 287.40 | 325.98 | 325.98 |
| 2 | 3000524 | 伊藤 芳和(ヨッシー) | 4cards/REW | 861.56 | 157.90 | 305.66 | 398.00 |
| 3 | 3000390 | 藤宗 244 毅 | btm AA VZ | 781.62 | 164.30 | 269.42 | 347.90 |
| 4 | 3000474 | 藤沼 いたる | ALBYONEXNI | 778.90 | 372.30 | 236.00 | 170.60 |
| 5 | 3000674 | 諏訪 博紀 | SalomonGSH | 720.70 | 170.60 | 372.30 | 177.80 |
| 6 | 3000672 | 笹木 翔太 | DC/和合堂 | 693.20 | 202.90 | 287.40 | 202.90 |
| 7 | 3000676 | 元木 康平 | ムラサキシマノライト | 635.70 | 347.90 | 164.30 | 123.50 |
| 8 | 3000612 | 川合 チャーリー ゆうじ | アラジン/サロモン | 571.10 | 347.90 | 223.20 | |
| 9 | 3000432 | 西沢 孝征 | ESTV-SUB | 541.69 | 398.00 | 84.30 | 59.39 |
| 10 | 3000572 | 大橋 隆尚 | MOSS C9P | 539.30 | 151.80 | 223.20 | 164.30 |
| 11 | 3000574 | 川崎 淳 | BLOWER | 527.62 | 129.10 | 129.10 | 269.42 |
| 12 | 3000668 | 石崎 祐 | CAPiTARIOT | 511.88 | 325.98 | 185.90 | |
| 13 | 3000307 | 岩橋 優 | MURASAKI | 464.92 | 252.30 | 212.62 | |
| 14 | 3000537 | 後藤 道 | HEAD/TOWN | 463.98 | 38.47 | 53.21 | 372.30 |
| 15 | 3000696 | SHU- | SUB.C9P | 447.20 | 194.30 | 118.20 | 134.70 |
| 16 | 3000659 | 藤本 健二 | HEAD/C9P | 432.80 | 146.30 | 134.70 | 151.80 |
| 17 | 3000299 | 臼井 真実 | MINAMSCT9 | 422.50 | 177.80 | 151.80 | 92.90 |
| 18 | 3000637 | 岡本 勇気 | GUSH FTC | 421.90 | 236.00 | 185.90 | |
| 19 | 3000549 | 金子 忠仙 | FAMILYNOV | 401.19 | 223.20 | 107.70 | 70.29 |
| 20 | 3000621 | え〜すけ | BURTON | 398.00 | 398.00 | ||
| 21 | 3000665 | 鈴木 大介 | MURA ALB | 368.10 | 102.50 | 157.90 | 107.70 |
| 22 | 3000690 | 平出 和正 | GRAY/SHIMA | 323.39 | 57.19 | 185.90 | 80.30 |
| 23 | 3000683 | 藤島 純平 | ARBN | 310.32 | 97.70 | 212.62 | |
| 24 | 3000644 | 田鎖 "tag" 法史 | ALBIREXPo1 | 307.15 | 31.75 | 146.30 | 129.10 |
| 25 | 3000562 | サトウ シューヘイ | GRAY | 287.40 | DNS | 287.40 | |
| 26 | 3000620 | 遠藤 哲二郎 | MOSS | 277.00 | 112.70 | 164.30 | |
| 27 | 3000678 | 林崎 哲也 | SPM | 273.61 | 107.70 | 53.21 | 112.70 |
| 28 | 3000671 | 阿部 貴文 | BTM.Xraeb | 269.42 | 269.42 | DNS | |
| 29 | 3000638 | 岡村(よーぺー)庸平 | MOSSSNOW | 261.57 | DNS | 194.30 | 67.27 |
| 30 | 3000520 | 宮原 将臣 | GUSH/FTC | 256.56 | 51.56 | 102.50 | 102.50 |
| 31 | 3000673 | 松島 豊 | SCOOTER | 232.83 | 185.90 | 46.93 | |
| 32 | 3000641 | 鈴木 孝之 | CAPiTA686 | 216.35 | 92.90 | 80.30 | 43.15 |
| 33 | 3000391 | 池下 JESSE 孝志 | SANTA-MUR | 212.62 | 212.62 | ||
| 34 | 3000662 | 斎藤(セイ)誠一郎 | NITRO/DELX | 207.19 | 73.30 | 76.70 | 57.19 |
| 35 | 3000606 | 田中 圭祐 | HEAD ALB | 203.53 | 45.64 | 39.69 | 118.20 |
| 36 | 3000590 | 村山 誠 | FLOWbseast | 175.80 | 102.50 | DNS | 73.30 |
| 37 | 3000631 | ベベ | C9P/FTWO | 173.45 | 61.77 | 61.77 | 49.91 |
| 38 | 3000695 | 古川 太郎 | GRAS-I | 169.00 | 80.30 | 88.70 | |
| 39 | 3000577 | 下寺 秀 | ELAN/FLEA | 153.17 | 51.56 | 48.40 | 53.21 |
| 40 | 3000517 | 神尾 義明 | VOLKL ALB | 140.70 | 140.70 | ||
| 40 | 3000567 | 細野 大輔 | HEAD ALBI | 140.70 | 140.70 | ||
| 42 | 3000519 | 保田 武昭 | GRAY PLAY | 134.70 | 134.70 | ||
| 43 | 3000699 | 水間 大輔 | MOSS DUB | 134.21 | 84.30 | 49.91 | |
| 44 | 3000664 | 星 賢治 | GNUTRITON | 133.89 | 57.19 | 76.70 | |
| 45 | 3000607 | 木村 貴広 | GRAYFluxSP | 117.50 | 35.88 | 40.81 | 40.81 |
| 46 | 3000403 | 竹内 誠 | FANATIC | 95.33 | 46.93 | 48.40 | |
| 47 | 3000684 | 下野 隆史 | 92.90 | 92.90 | |||
| 48 | 3000648 | 中村 たかし | 89.09 | 35.88 | 53.21 | ||
| 49 | 3000670 | まつばら ひろゆき | ACROSS | 70.29 | DNS | 70.29 | |
| 50 | 3000609 | 田村 直誉 | YONEX | 48.40 | 48.40 | ||
| 51 | 3000429 | 清野 輝彦 | ACRA | 44.35 | 44.35 | ||
| 52 | 3000564 | 寺沢 守 | NOVEMBER | 41.97 | 41.97 | ||
| 52 | 3000661 | 村田 祐司 | GRAY | 41.97 | 41.97 | ||
| 54 | 3000604 | 宮川 誠 | SCOOTER | 39.69 | 39.69 | ||
| 55 | 3000608 | 猿谷 至亮 | BTM FLEA | 38.47 | 38.47 | ||
| 56 | 3000395 | コジロー | SCOOTER | DNS | |||
| 56 | 3000531 | 谷口 貴彦 | VECTOR | DNS | |||
| 56 | 3000568 | 成田 陸也 | BILLABONG | DNS |
































