- ID CODE
- 3000570
- 名前
- 玉木 啓太
- SURNAME
- TAMAKI
- First Name
- Keita
- 性別
- M
- 生年月日
- 1979 Feb. 22
- 血液型「
- UNK 型
- 身長
- 161 cm
- 体重
- 64 kg
- 出身地
- 静岡県
- 写真

| メインスポンサー | MOSS UPZ | ||
|---|---|---|---|
| Snowboard | MOSS | Boots | UPZ |
| Bindings | F2 | Goggles | adidas |
| Wear | Mountain Rock Star | Gloves | |
| Wax | GREX | SnowBoard Shop | Haro |
| Others | ルートJ tune up factory/スノサウルス/河守自動車/デジエントリー | ||
| プロ暦 | 7 年 | スノーボード暦 | 15 年 |
| 競技種目 | GS DU SX | スタンス | REGULAR |
| 所属スノーボードショップ | Haro | 所属スノーボードスクール | 白馬岩岳SBスクール |
| ホームゲレンデ | 峰の原高原(長野県)、白馬岩岳(長野県) | ||
| オススメスノーリゾート | 白馬全エリア(長野) | ||
| スノーボードを始めたきっかけは? | いとこがやっているのを見て楽しそうだったから。 | ||
| 過去の戦績 | HEAD-HARO Cup DU 2位、よませチャレンジカップ G1大会 GS 2位・DU 2位、HIDE Speed games in 流葉 GS 2位・DU 5位、全日本選手権大会 GS 2位・DU 優勝、よませチャレンジカップ G2大会 GS 2位・DU 4位、'05 JSBAポイントランキング 5位、PSA プロトライアルランキング 30位 | ||
| 今シーズン一番の思い出は? | 車山のSXプロ戦 初出場で久々にドキドキした。 | ||
| スノーボード以外の楽しみは? | サーフィン | ||
| 座右の銘は? | 努力なくして成功はない。 | ||
| 自慢の記録は? | なし | ||
| 愛車を教えて | トヨタ カローラフィールダー | ||
| どこでもドアで行きたい所は? | エベレストの頂上 | ||
| 好きな食べ物は何? | なめこ | ||
| 次の誕生日に欲しいものは? | 特にない | ||
| 小さい頃の夢は? | サッカー選手 | ||
| 最後にひとことどうぞ! | 最近プロの価値がなくなってきています。 各個人がプロ意識とは何かを考え、しっかり自覚しましょう。 | ||
| ウェブサイト | http://ameblo.jp/k-ta222/ | ||
| 種目 | ボードの長さ(cm) | アングル前(角度) | アングル後(角度) | スタンスワイズ(cm) |
|---|---|---|---|---|
| GS | 180 | 55 | 50 | 47 |
| DU | 162 | 55 | 50 | 47 |
| SX | 160 | 18 | -3 | 55 |
| HP | ||||
| SS | ||||
| SJ |































