| No. | Code | Name | Name in JP | Sponser | Nat. | Start Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3001042 | TEBAKARI Takeru | 手計 岳隆 | APEX | JPN | 1 |
| 2 | 3001185 | MURAOKA Zenta | 村岡 禅太 | JPN | 2 | |
| 3 | 3001044 | KAWAMURA Kosuke | 川村 光佑 | APEX | JPN | 3 |
| 4 | 3000676 | MOTOKI Kohei | 元木 康平 | M's Racing | JPN | 4 |
| 5 | 3001170 | NISHIKAWA Shion | 西川 士温 | JPN | 5 | |
| 6 | 3001043 | OMODA Maki | 於茂田 眞希 | KESSLER | JPN | 6 |
| 7 | 3001237 | FUJITA Haru | 藤田 波瑠 | JPN | 7 | |
| 8 | 3001243 | KAWAMATA Daigo | 川又 大悟 | JPN | 8 | |
| 9 | 3001182 | NAKAMURA Takahiro | 中村 貴大 | JPN | 9 | |
| 10 | 3001223 | GUNJI Ota | 郡司 桜太 | JPN | 10 | |
| 11 | 3001120 | SHOJI Keita | 庄司 圭太 | JPN | 12 | |
| 12 | 3001278 | NAMBA Sora | 難波 空良 | JPN | 13 | |
| 13 | 3001291 | KATO Shun | 加藤 駿 | JPN | 14 | |
| 14 | 3001245 | HATAMA Hibiki | 畑間 響 | JPN | 15 | |
| 15 | 3001273 | HOSHIYAMA Hironobu | 星山 泰誠 | JPN | 16 | |
| 16 | 3001190 | MIURA Chisato | 三浦 千慧 | JPN | 17 | |
| 17 | 3001268 | ONISHI Hiroshi | 大西 浩士 | JPN | 18 | |
| 18 | 3001252 | KODERA Masayuki | 小寺 雅行 | JPN | 19 | |
| 19 | 3001145 | IIDA Kazuya | 飯田 和也 | SEC8RIDERS | JPN | 20 |
| 20 | 3001083 | HAYASHI Yusuke | 林 勇輔 | HAYASHI | JPN | 21 |
| 21 | 3001147 | OKUMURA Masakazu | 奥村 真和 | JPN | 23 | |
| 22 | 3000592 | IINO Shoki | 飯野 翔揮 | JPN | 24 | |
| 23 | 3001249 | YAMADA Yuta | 山田 悠太 | JPN | 28 | |
| 24 | 3001080 | OMORI Shinya | 大森 慎也 | JPN | 30 | |
| 25 | 3000952 | IMAMURA Yusuke | 今村 勇介 | MURASAKI | JPN | 32 |
| 26 | 3000480 | IIJIMA Kojiro | 飯嶋 耕二郎 | JPN | 32 | |
| 27 | 3001081 | HATAMA Daichi | 畑間 大智 | JPN | ||
| 28 | 3001169 | TAKEKAWA Shin | 武川 慎 | GRAY | JPN | |
| 29 | 3001207 | YAMAUCHI Toshiki | 山内 利紀 | GRAY | JPN |
| No. | 1 |
|---|---|
| Code | 3001042 |
| Name | TEBAKARI Takeru |
| Name in JP | 手計 岳隆 |
| Sponser | APEX |
| Nat. | JPN |
| Start Rank | 1 |
| No. | 2 |
|---|---|
| Code | 3001185 |
| Name | MURAOKA Zenta |
| Name in JP | 村岡 禅太 |
| Sponser | |
| Nat. | JPN |
| Start Rank | 2 |
| No. | 3 |
|---|---|
| Code | 3001044 |
| Name | KAWAMURA Kosuke |
| Name in JP | 川村 光佑 |
| Sponser | APEX |
| Nat. | JPN |
| Start Rank | 3 |
| No. | 4 |
|---|---|
| Code | 3000676 |
| Name | MOTOKI Kohei |
| Name in JP | 元木 康平 |
| Sponser | M's Racing |
| Nat. | JPN |
| Start Rank | 4 |
| No. | 5 |
|---|---|
| Code | 3001170 |
| Name | NISHIKAWA Shion |
| Name in JP | 西川 士温 |
| Sponser | |
| Nat. | JPN |
| Start Rank | 5 |
| No. | 6 |
|---|---|
| Code | 3001043 |
| Name | OMODA Maki |
| Name in JP | 於茂田 眞希 |
| Sponser | KESSLER |
| Nat. | JPN |
| Start Rank | 6 |
| No. | 7 |
|---|---|
| Code | 3001237 |
| Name | FUJITA Haru |
| Name in JP | 藤田 波瑠 |
| Sponser | |
| Nat. | JPN |
| Start Rank | 7 |
| No. | 8 |
|---|---|
| Code | 3001243 |
| Name | KAWAMATA Daigo |
| Name in JP | 川又 大悟 |
| Sponser | |
| Nat. | JPN |
| Start Rank | 8 |
| No. | 9 |
|---|---|
| Code | 3001182 |
| Name | NAKAMURA Takahiro |
| Name in JP | 中村 貴大 |
| Sponser | |
| Nat. | JPN |
| Start Rank | 9 |
| No. | 10 |
|---|---|
| Code | 3001223 |
| Name | GUNJI Ota |
| Name in JP | 郡司 桜太 |
| Sponser | |
| Nat. | JPN |
| Start Rank | 10 |
| No. | 11 |
|---|---|
| Code | 3001120 |
| Name | SHOJI Keita |
| Name in JP | 庄司 圭太 |
| Sponser | |
| Nat. | JPN |
| Start Rank | 12 |
| No. | 12 |
|---|---|
| Code | 3001278 |
| Name | NAMBA Sora |
| Name in JP | 難波 空良 |
| Sponser | |
| Nat. | JPN |
| Start Rank | 13 |
| No. | 13 |
|---|---|
| Code | 3001291 |
| Name | KATO Shun |
| Name in JP | 加藤 駿 |
| Sponser | |
| Nat. | JPN |
| Start Rank | 14 |
| No. | 14 |
|---|---|
| Code | 3001245 |
| Name | HATAMA Hibiki |
| Name in JP | 畑間 響 |
| Sponser | |
| Nat. | JPN |
| Start Rank | 15 |
| No. | 15 |
|---|---|
| Code | 3001273 |
| Name | HOSHIYAMA Hironobu |
| Name in JP | 星山 泰誠 |
| Sponser | |
| Nat. | JPN |
| Start Rank | 16 |
| No. | 16 |
|---|---|
| Code | 3001190 |
| Name | MIURA Chisato |
| Name in JP | 三浦 千慧 |
| Sponser | |
| Nat. | JPN |
| Start Rank | 17 |
| No. | 17 |
|---|---|
| Code | 3001268 |
| Name | ONISHI Hiroshi |
| Name in JP | 大西 浩士 |
| Sponser | |
| Nat. | JPN |
| Start Rank | 18 |
| No. | 18 |
|---|---|
| Code | 3001252 |
| Name | KODERA Masayuki |
| Name in JP | 小寺 雅行 |
| Sponser | |
| Nat. | JPN |
| Start Rank | 19 |
| No. | 19 |
|---|---|
| Code | 3001145 |
| Name | IIDA Kazuya |
| Name in JP | 飯田 和也 |
| Sponser | SEC8RIDERS |
| Nat. | JPN |
| Start Rank | 20 |
| No. | 20 |
|---|---|
| Code | 3001083 |
| Name | HAYASHI Yusuke |
| Name in JP | 林 勇輔 |
| Sponser | HAYASHI |
| Nat. | JPN |
| Start Rank | 21 |
| No. | 21 |
|---|---|
| Code | 3001147 |
| Name | OKUMURA Masakazu |
| Name in JP | 奥村 真和 |
| Sponser | |
| Nat. | JPN |
| Start Rank | 23 |
| No. | 22 |
|---|---|
| Code | 3000592 |
| Name | IINO Shoki |
| Name in JP | 飯野 翔揮 |
| Sponser | |
| Nat. | JPN |
| Start Rank | 24 |
| No. | 23 |
|---|---|
| Code | 3001249 |
| Name | YAMADA Yuta |
| Name in JP | 山田 悠太 |
| Sponser | |
| Nat. | JPN |
| Start Rank | 28 |
| No. | 24 |
|---|---|
| Code | 3001080 |
| Name | OMORI Shinya |
| Name in JP | 大森 慎也 |
| Sponser | |
| Nat. | JPN |
| Start Rank | 30 |
| No. | 25 |
|---|---|
| Code | 3000952 |
| Name | IMAMURA Yusuke |
| Name in JP | 今村 勇介 |
| Sponser | MURASAKI |
| Nat. | JPN |
| Start Rank | 32 |
| No. | 26 |
|---|---|
| Code | 3000480 |
| Name | IIJIMA Kojiro |
| Name in JP | 飯嶋 耕二郎 |
| Sponser | |
| Nat. | JPN |
| Start Rank | 32 |
| No. | 27 |
|---|---|
| Code | 3001081 |
| Name | HATAMA Daichi |
| Name in JP | 畑間 大智 |
| Sponser | |
| Nat. | JPN |
| Start Rank |
| No. | 28 |
|---|---|
| Code | 3001169 |
| Name | TAKEKAWA Shin |
| Name in JP | 武川 慎 |
| Sponser | GRAY |
| Nat. | JPN |
| Start Rank |
| No. | 29 |
|---|---|
| Code | 3001207 |
| Name | YAMAUCHI Toshiki |
| Name in JP | 山内 利紀 |
| Sponser | GRAY |
| Nat. | JPN |
| Start Rank |
| No. | Code | Name | Name in JP | Sponser | Nat. | Start Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3050437 | MAEDA Kanae | 前田 佳苗恵 | APEX | JPN | 1 |
| 2 | 3050653 | NOGUCHI Mio | 野口 海桜 | JPN | 2 | |
| 3 | 3050421 | HIGASHIDA Masami | 東田 正美 | ヤザワミート | JPN | 3 |
| 4 | 3050553 | SATO Michiko | 佐藤 理子 | KESSLER | JPN | 4 |
| 5 | 3050592 | YOSHIDA Remi | 吉田 蓮生 | APEX | JPN | 5 |
| 6 | 3050519 | ISHIWATA Nozomi | 石綿 希望 | murasaki | JPN | 6 |
| 7 | 3050527 | KIRIMURA Mika | 桐村 美香 | CHIEMSEE | JPN | 7 |
| 8 | 3050649 | NARUMI Ayane | 鳴海 綾音 | JPN | 8 | |
| 9 | 3050434 | TERAYAMA Kaori | 寺山 香織 | FLUX | JPN | 9 |
| 10 | 3050658 | KIYOTA Urara | 清田 うらら | JPN | 11 | |
| 11 | 3050473 | KIYOMI Yukari | 喜讀 ゆかり | KESSLER | JPN | 12 |
| 12 | 3050617 | NISHIMAGI Yuki | 西間木 佑姫 | JPN | 17 |
| No. | 1 |
|---|---|
| Code | 3050437 |
| Name | MAEDA Kanae |
| Name in JP | 前田 佳苗恵 |
| Sponser | APEX |
| Nat. | JPN |
| Start Rank | 1 |
| No. | 2 |
|---|---|
| Code | 3050653 |
| Name | NOGUCHI Mio |
| Name in JP | 野口 海桜 |
| Sponser | |
| Nat. | JPN |
| Start Rank | 2 |
| No. | 3 |
|---|---|
| Code | 3050421 |
| Name | HIGASHIDA Masami |
| Name in JP | 東田 正美 |
| Sponser | ヤザワミート |
| Nat. | JPN |
| Start Rank | 3 |
| No. | 4 |
|---|---|
| Code | 3050553 |
| Name | SATO Michiko |
| Name in JP | 佐藤 理子 |
| Sponser | KESSLER |
| Nat. | JPN |
| Start Rank | 4 |
| No. | 5 |
|---|---|
| Code | 3050592 |
| Name | YOSHIDA Remi |
| Name in JP | 吉田 蓮生 |
| Sponser | APEX |
| Nat. | JPN |
| Start Rank | 5 |
| No. | 6 |
|---|---|
| Code | 3050519 |
| Name | ISHIWATA Nozomi |
| Name in JP | 石綿 希望 |
| Sponser | murasaki |
| Nat. | JPN |
| Start Rank | 6 |
| No. | 7 |
|---|---|
| Code | 3050527 |
| Name | KIRIMURA Mika |
| Name in JP | 桐村 美香 |
| Sponser | CHIEMSEE |
| Nat. | JPN |
| Start Rank | 7 |
| No. | 8 |
|---|---|
| Code | 3050649 |
| Name | NARUMI Ayane |
| Name in JP | 鳴海 綾音 |
| Sponser | |
| Nat. | JPN |
| Start Rank | 8 |
| No. | 9 |
|---|---|
| Code | 3050434 |
| Name | TERAYAMA Kaori |
| Name in JP | 寺山 香織 |
| Sponser | FLUX |
| Nat. | JPN |
| Start Rank | 9 |
| No. | 10 |
|---|---|
| Code | 3050658 |
| Name | KIYOTA Urara |
| Name in JP | 清田 うらら |
| Sponser | |
| Nat. | JPN |
| Start Rank | 11 |
| No. | 11 |
|---|---|
| Code | 3050473 |
| Name | KIYOMI Yukari |
| Name in JP | 喜讀 ゆかり |
| Sponser | KESSLER |
| Nat. | JPN |
| Start Rank | 12 |
| No. | 12 |
|---|---|
| Code | 3050617 |
| Name | NISHIMAGI Yuki |
| Name in JP | 西間木 佑姫 |
| Sponser | |
| Nat. | JPN |
| Start Rank | 17 |
| No. | Code | Name | Name in JP | Protrial | Nat. | Start Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 201660016023 | NAKAI Hiroto | 仲井 啓人 | ◯ | NSBA | 9 |
| 2 | 202474002423 | MURO Tatsuya | 室 竜矢 | ◯ | CSBA | 10 |
| 3 | 200630005663 | SUGIMOTO Eiji | 杉本 英二 | ◯ | KSBA | 11 |
| 4 | 199950025863 | HISAMURA Takanori | 久村 崇規 | ◯ | ESBA | 12 |
| 5 | 199960051363 | TATEBAYASHI Jun | 立林 淳 | ◯ | NSBA | 15 |
| 6 | 201850007933 | HOSONO Koto | 細野 光斗 | ◯ | ESBA | 20 |
| 7 | 201030028263 | AKIYA Soichi | 秋谷 壮一 | ◯ | KSBA | 39 |
| 8 | 202030008553 | KOKAJI Wataru | 小鍛冶 航 | ◯ | KSBA | 55 |
| 9 | 201730050733 | ODA Ibuki | 小田 息吹 | CSBA | 65 |
| No. | 1 |
|---|---|
| Code | 201660016023 |
| Name | NAKAI Hiroto |
| Name in JP | 仲井 啓人 |
| Protrial | ◯ |
| Nat. | NSBA |
| Start Rank | 9 |
| No. | 2 |
|---|---|
| Code | 202474002423 |
| Name | MURO Tatsuya |
| Name in JP | 室 竜矢 |
| Protrial | ◯ |
| Nat. | CSBA |
| Start Rank | 10 |
| No. | 3 |
|---|---|
| Code | 200630005663 |
| Name | SUGIMOTO Eiji |
| Name in JP | 杉本 英二 |
| Protrial | ◯ |
| Nat. | KSBA |
| Start Rank | 11 |
| No. | 4 |
|---|---|
| Code | 199950025863 |
| Name | HISAMURA Takanori |
| Name in JP | 久村 崇規 |
| Protrial | ◯ |
| Nat. | ESBA |
| Start Rank | 12 |
| No. | 5 |
|---|---|
| Code | 199960051363 |
| Name | TATEBAYASHI Jun |
| Name in JP | 立林 淳 |
| Protrial | ◯ |
| Nat. | NSBA |
| Start Rank | 15 |
| No. | 6 |
|---|---|
| Code | 201850007933 |
| Name | HOSONO Koto |
| Name in JP | 細野 光斗 |
| Protrial | ◯ |
| Nat. | ESBA |
| Start Rank | 20 |
| No. | 7 |
|---|---|
| Code | 201030028263 |
| Name | AKIYA Soichi |
| Name in JP | 秋谷 壮一 |
| Protrial | ◯ |
| Nat. | KSBA |
| Start Rank | 39 |
| No. | 8 |
|---|---|
| Code | 202030008553 |
| Name | KOKAJI Wataru |
| Name in JP | 小鍛冶 航 |
| Protrial | ◯ |
| Nat. | KSBA |
| Start Rank | 55 |
| No. | 9 |
|---|---|
| Code | 201730050733 |
| Name | ODA Ibuki |
| Name in JP | 小田 息吹 |
| Protrial | |
| Nat. | CSBA |
| Start Rank | 65 |
| No. | Code | Name | Name in JP | Protrial | Nat. | Start Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 202030007564 | MIYAZAWA Kimie | 宮澤 君枝 | ◯ | KSBA | 3 |
| 2 | 202275012924 | YAMADA Maho | 山田 真帆 | ◯ | ESBA | 5 |
| 3 | 202473000324 | AOKI Rukako | 青木 月香子 | ◯ | KSBA | 6 |
| 4 | 201740002624 | MIZUGUCHI Yuki | 水口 結貴 | ◯ | CSBA | 9 |
| No. | 1 |
|---|---|
| Code | 202030007564 |
| Name | MIYAZAWA Kimie |
| Name in JP | 宮澤 君枝 |
| Protrial | ◯ |
| Nat. | KSBA |
| Start Rank | 3 |
| No. | 2 |
|---|---|
| Code | 202275012924 |
| Name | YAMADA Maho |
| Name in JP | 山田 真帆 |
| Protrial | ◯ |
| Nat. | ESBA |
| Start Rank | 5 |
| No. | 3 |
|---|---|
| Code | 202473000324 |
| Name | AOKI Rukako |
| Name in JP | 青木 月香子 |
| Protrial | ◯ |
| Nat. | KSBA |
| Start Rank | 6 |
| No. | 4 |
|---|---|
| Code | 201740002624 |
| Name | MIZUGUCHI Yuki |
| Name in JP | 水口 結貴 |
| Protrial | ◯ |
| Nat. | CSBA |
| Start Rank | 9 |