| No. | Code | Name | Name in JP | Nat. | Sponsor | Start Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3000976 | AOKI Hironori | 青木 浩範 | JPN | NOVSIDECAR | 1 |
| 2 | 3001135 | MURAKAMI Renji | 村上 蓮珠 | JPN | 3 | |
| 3 | 3001242 | TAKEUCHI Kaito | 竹内 海叶 | JPN | 4 | |
| 4 | 3001283 | SUZUKI Shu | 鈴木 志侑 | JPN | SHUSUZUKI | 6 |
| 5 | 3001267 | MATSUDA Yuri | 松田 悠里 | JPN | 7 | |
| 6 | 3001111 | NODA Junya | 野田 純也 | JPN | GRAY (株)ひつじデント | 10 |
| 7 | 3001206 | FURUYAMA Taishi | 古山 大志 | JPN | 16 | |
| 8 | 3001175 | OTSUBO Shojiro | 大坪 笑次郎 | JPN | 17 | |
| 9 | 3001250 | MATSUYAMA Shiki | 松山 詩季 | JPN | 20 | |
| 10 | 3001211 | SATO Kotaro | 佐藤 孝汰郎 | JPN | 22 | |
| 11 | 3001239 | SUENAMI Ryoga | 末次 涼雅 | JPN | 23 | |
| 12 | 3001266 | KUMAGAI Towa | 熊谷 斗翔 | JPN | 24 | |
| 13 | 3001196 | FUJIWARA Shuta | 藤原 柊太 | JPN | 24 | |
| 14 | 3001324 | NAKAMURA Kanato | 中村 奏斗 | JPN | ||
| 15 | 3001307 | USAMI Yudai | 宇佐美 雄大 | JPN | ||
| 16 | 3001306 | NAKAMURA Kazusa | 中村 一颯 | JPN | ||
| 17 | 3001124 | SONODA Keigo | 園田 恵吾 | JPN | ogasaka | |
| 18 | 3001301 | OKADA Junichiro | 岡田 純一郎 | JPN | ||
| 19 | 3001313 | KUWAKO Takuya | 桒子 卓也 | JPN |
| No. | 1 |
|---|---|
| Code | 3000976 |
| Name | AOKI Hironori |
| Name in JP | 青木 浩範 |
| Nat. | JPN |
| Sponsor | NOVSIDECAR |
| Start Rank | 1 |
| No. | 2 |
|---|---|
| Code | 3001135 |
| Name | MURAKAMI Renji |
| Name in JP | 村上 蓮珠 |
| Nat. | JPN |
| Sponsor | |
| Start Rank | 3 |
| No. | 3 |
|---|---|
| Code | 3001242 |
| Name | TAKEUCHI Kaito |
| Name in JP | 竹内 海叶 |
| Nat. | JPN |
| Sponsor | |
| Start Rank | 4 |
| No. | 4 |
|---|---|
| Code | 3001283 |
| Name | SUZUKI Shu |
| Name in JP | 鈴木 志侑 |
| Nat. | JPN |
| Sponsor | SHUSUZUKI |
| Start Rank | 6 |
| No. | 5 |
|---|---|
| Code | 3001267 |
| Name | MATSUDA Yuri |
| Name in JP | 松田 悠里 |
| Nat. | JPN |
| Sponsor | |
| Start Rank | 7 |
| No. | 6 |
|---|---|
| Code | 3001111 |
| Name | NODA Junya |
| Name in JP | 野田 純也 |
| Nat. | JPN |
| Sponsor | GRAY (株)ひつじデント |
| Start Rank | 10 |
| No. | 7 |
|---|---|
| Code | 3001206 |
| Name | FURUYAMA Taishi |
| Name in JP | 古山 大志 |
| Nat. | JPN |
| Sponsor | |
| Start Rank | 16 |
| No. | 8 |
|---|---|
| Code | 3001175 |
| Name | OTSUBO Shojiro |
| Name in JP | 大坪 笑次郎 |
| Nat. | JPN |
| Sponsor | |
| Start Rank | 17 |
| No. | 9 |
|---|---|
| Code | 3001250 |
| Name | MATSUYAMA Shiki |
| Name in JP | 松山 詩季 |
| Nat. | JPN |
| Sponsor | |
| Start Rank | 20 |
| No. | 10 |
|---|---|
| Code | 3001211 |
| Name | SATO Kotaro |
| Name in JP | 佐藤 孝汰郎 |
| Nat. | JPN |
| Sponsor | |
| Start Rank | 22 |
| No. | 11 |
|---|---|
| Code | 3001239 |
| Name | SUENAMI Ryoga |
| Name in JP | 末次 涼雅 |
| Nat. | JPN |
| Sponsor | |
| Start Rank | 23 |
| No. | 12 |
|---|---|
| Code | 3001266 |
| Name | KUMAGAI Towa |
| Name in JP | 熊谷 斗翔 |
| Nat. | JPN |
| Sponsor | |
| Start Rank | 24 |
| No. | 13 |
|---|---|
| Code | 3001196 |
| Name | FUJIWARA Shuta |
| Name in JP | 藤原 柊太 |
| Nat. | JPN |
| Sponsor | |
| Start Rank | 24 |
| No. | 14 |
|---|---|
| Code | 3001324 |
| Name | NAKAMURA Kanato |
| Name in JP | 中村 奏斗 |
| Nat. | JPN |
| Sponsor | |
| Start Rank |
| No. | 15 |
|---|---|
| Code | 3001307 |
| Name | USAMI Yudai |
| Name in JP | 宇佐美 雄大 |
| Nat. | JPN |
| Sponsor | |
| Start Rank |
| No. | 16 |
|---|---|
| Code | 3001306 |
| Name | NAKAMURA Kazusa |
| Name in JP | 中村 一颯 |
| Nat. | JPN |
| Sponsor | |
| Start Rank |
| No. | 17 |
|---|---|
| Code | 3001124 |
| Name | SONODA Keigo |
| Name in JP | 園田 恵吾 |
| Nat. | JPN |
| Sponsor | ogasaka |
| Start Rank |
| No. | 18 |
|---|---|
| Code | 3001301 |
| Name | OKADA Junichiro |
| Name in JP | 岡田 純一郎 |
| Nat. | JPN |
| Sponsor | |
| Start Rank |
| No. | 19 |
|---|---|
| Code | 3001313 |
| Name | KUWAKO Takuya |
| Name in JP | 桒子 卓也 |
| Nat. | JPN |
| Sponsor | |
| Start Rank |
| No. | Code | Name | Name in JP | Nat. | Sponsor | Start Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3050518 | KAKUBARI Misaki | 覚張 美咲 | JPN | SALOMON | 1 |
| 2 | 3050643 | OKADA Aiko | 岡田 亜衣子 | JPN | 2 | |
| 3 | 3050612 | OHASHI Sorana | 大橋 空奈 | JPN | 3 | |
| 4 | 3050648 | SUZUKI Haruka | 鈴木 遥 | JPN | 4 | |
| 5 | 3050666 | SAKAMOTO Rin | 坂本 凛 | JPN | 8 | |
| 6 | 3050664 | FURUYAMA Uno | 古山 宇乃 | JPN | 9 | |
| 7 | 3050663 | HIYAMA Mei | 樋山 姫愛 | JPN | ||
| 8 | 3050532 | IDE Yukiko | 井出 有希子 | JPN | ||
| 9 | 3050671 | NAKAMURA Iroha | 中村 彩葉 | JPN | ||
| 10 | 3050685 | TSUKAGOSHI Yui | 塚越 結 | JPN |
| No. | 1 |
|---|---|
| Code | 3050518 |
| Name | KAKUBARI Misaki |
| Name in JP | 覚張 美咲 |
| Nat. | JPN |
| Sponsor | SALOMON |
| Start Rank | 1 |
| No. | 2 |
|---|---|
| Code | 3050643 |
| Name | OKADA Aiko |
| Name in JP | 岡田 亜衣子 |
| Nat. | JPN |
| Sponsor | |
| Start Rank | 2 |
| No. | 3 |
|---|---|
| Code | 3050612 |
| Name | OHASHI Sorana |
| Name in JP | 大橋 空奈 |
| Nat. | JPN |
| Sponsor | |
| Start Rank | 3 |
| No. | 4 |
|---|---|
| Code | 3050648 |
| Name | SUZUKI Haruka |
| Name in JP | 鈴木 遥 |
| Nat. | JPN |
| Sponsor | |
| Start Rank | 4 |
| No. | 5 |
|---|---|
| Code | 3050666 |
| Name | SAKAMOTO Rin |
| Name in JP | 坂本 凛 |
| Nat. | JPN |
| Sponsor | |
| Start Rank | 8 |
| No. | 6 |
|---|---|
| Code | 3050664 |
| Name | FURUYAMA Uno |
| Name in JP | 古山 宇乃 |
| Nat. | JPN |
| Sponsor | |
| Start Rank | 9 |
| No. | 7 |
|---|---|
| Code | 3050663 |
| Name | HIYAMA Mei |
| Name in JP | 樋山 姫愛 |
| Nat. | JPN |
| Sponsor | |
| Start Rank |
| No. | 8 |
|---|---|
| Code | 3050532 |
| Name | IDE Yukiko |
| Name in JP | 井出 有希子 |
| Nat. | JPN |
| Sponsor | |
| Start Rank |
| No. | 9 |
|---|---|
| Code | 3050671 |
| Name | NAKAMURA Iroha |
| Name in JP | 中村 彩葉 |
| Nat. | JPN |
| Sponsor | |
| Start Rank |
| No. | 10 |
|---|---|
| Code | 3050685 |
| Name | TSUKAGOSHI Yui |
| Name in JP | 塚越 結 |
| Nat. | JPN |
| Sponsor | |
| Start Rank |
| No. | Code | Name | Name in JP | Nat. | Protrial | Start Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 202140005143 | HAYASHI Yoshiki | 林 佳樹 | JSBA(CSBA) | ◯ | 6 |
| 2 | 202030025843 | YONEZAWA Mirai | 米澤 未来 | JSBA(KSBA) | ◯ | 8 |
| 3 | 202050004443 | KUMAGAI Shido | 熊谷 心道 | JSBA(ESBA) | ◯ | 19 |
| 4 | 202140017543 | ONO Shinichiro | 小野 清一朗 | JSBA(CSBA) | ◯ | 22 |
| 5 | 202510001543 | ARISADA Sora | 有定 天 | JSBA(HSBA) | 42 |
| No. | 1 |
|---|---|
| Code | 202140005143 |
| Name | HAYASHI Yoshiki |
| Name in JP | 林 佳樹 |
| Nat. | JSBA(CSBA) |
| Protrial | ◯ |
| Start Rank | 6 |
| No. | 2 |
|---|---|
| Code | 202030025843 |
| Name | YONEZAWA Mirai |
| Name in JP | 米澤 未来 |
| Nat. | JSBA(KSBA) |
| Protrial | ◯ |
| Start Rank | 8 |
| No. | 3 |
|---|---|
| Code | 202050004443 |
| Name | KUMAGAI Shido |
| Name in JP | 熊谷 心道 |
| Nat. | JSBA(ESBA) |
| Protrial | ◯ |
| Start Rank | 19 |
| No. | 4 |
|---|---|
| Code | 202140017543 |
| Name | ONO Shinichiro |
| Name in JP | 小野 清一朗 |
| Nat. | JSBA(CSBA) |
| Protrial | ◯ |
| Start Rank | 22 |
| No. | 5 |
|---|---|
| Code | 202510001543 |
| Name | ARISADA Sora |
| Name in JP | 有定 天 |
| Nat. | JSBA(HSBA) |
| Protrial | |
| Start Rank | 42 |
| No. | Code | Name | Name in JP | Nat. | Protrial | Start Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 202340000144 | TAKASHINA Nene | 高階 寧々 | JSBA(CSBA) | ◯ | 7 |
| 2 | 202230008544 | SAKAMOTO Kanon | 坂本 華音 | JSBA(KSBA) | ◯ | 11 |
| 3 | 202450002264 | ABIKO Yuna | 我孫子 裕奈 | JSBA(ESBA) | ◯ | 24 |
| 4 | 202510003744 | HARA Yuua | 原 侑愛 | JSBA(HSBA) | ◯ | |
| 5 | 202560005844 | TAKEDA Rua | 武田 琉愛 | JSBA(NSBA) | ◯ | |
| 6 | 201540007364 | KUZU Chie | 葛生 千恵 | JSBA(CSBA) | 21 |
| No. | 1 |
|---|---|
| Code | 202340000144 |
| Name | TAKASHINA Nene |
| Name in JP | 高階 寧々 |
| Nat. | JSBA(CSBA) |
| Protrial | ◯ |
| Start Rank | 7 |
| No. | 2 |
|---|---|
| Code | 202230008544 |
| Name | SAKAMOTO Kanon |
| Name in JP | 坂本 華音 |
| Nat. | JSBA(KSBA) |
| Protrial | ◯ |
| Start Rank | 11 |
| No. | 3 |
|---|---|
| Code | 202450002264 |
| Name | ABIKO Yuna |
| Name in JP | 我孫子 裕奈 |
| Nat. | JSBA(ESBA) |
| Protrial | ◯ |
| Start Rank | 24 |
| No. | 4 |
|---|---|
| Code | 202510003744 |
| Name | HARA Yuua |
| Name in JP | 原 侑愛 |
| Nat. | JSBA(HSBA) |
| Protrial | ◯ |
| Start Rank |
| No. | 5 |
|---|---|
| Code | 202560005844 |
| Name | TAKEDA Rua |
| Name in JP | 武田 琉愛 |
| Nat. | JSBA(NSBA) |
| Protrial | ◯ |
| Start Rank |
| No. | 6 |
|---|---|
| Code | 201540007364 |
| Name | KUZU Chie |
| Name in JP | 葛生 千恵 |
| Nat. | JSBA(CSBA) |
| Protrial | |
| Start Rank | 21 |