| No. | Code | Name | Name in JP | Nat. | Sponsor | Start Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3001228 | KAMINO Shinnosuke | 神野 愼之助 | JPN | AMICSS | 1 |
| 2 | 3001232 | YAMADA Rion | 山田 莉園 | JPN | SEIREN | 2 |
| 3 | 3001045 | IMAI Ryo | 今井 凌 | JPN | KESSLER | +4 |
| 4 | 3001231 | SUGIMOTO Shikoh | 杉本 志功 | JPN | SGJapan | 5 |
| 5 | 3001149 | KUREMATSU Keito | 榑松 敬人 | JPN | GRAY | 7 |
| 6 | 3001040 | TODA Hiroya | 戸田 大也 | JPN | AMICSS | 8 |
| 7 | 3001207 | YAMAUCHI Toshiki | 山内 利紀 | JPN | GRAY | 9 |
| 8 | 3001165 | NAGASAWA Sei | 長澤 聖 | JPN | AMICSS | 10 |
| 9 | 3000912 | KAWASHIMA Kousuke | 河島 広輔 | JPN | AMICSS | 13 |
| 10 | 3001275 | ASADA Reiji | 浅田 礼仁 | JPN | 14 | |
| 11 | 3000237 | MIYAO Kazunori | 宮尾 一徳 | JPN | ALC-OGA | 17 |
| 12 | 3001281 | SEINO Haruki | 清野 春幹 | JPN | 19 | |
| 13 | 3001097 | AOYAMA Takayuki | 青山 孝幸 | JPN | AMICSS | 20 |
| 14 | 3001279 | WAKABAYASHI Genta | 若林 絃太 | JPN | 21 | |
| 15 | 3000477 | KIMUTOMO | KIMUTOMO | JPN | KESSLER | 22 |
| 16 | 3000799 | OTSUKA Atsushi | 大塚 淳 | JPN | ZACC | 23 |
| 17 | 3000758 | SAWAI Kyosuke | 澤井 恭介 | JPN | KESSLER | 24 |
| 18 | 3000381 | HORINOUCHI Tuyoshi | 堀之内 剛 | JPN | SHARKENERG | 25 |
| 19 | 3000230 | WAKABAYASHI Masaki | 若林 真樹 | JPN | OGASAKA | 26 |
| 20 | 3000850 | OHKURA Yoshimasa | 大蔵 義昌 | JPN | JENNY | 27 |
| 21 | 3001222 | HORIKOSHI Takahiro | 堀越 貴洋 | JPN | 28 | |
| 22 | 3000965 | IWATA Tsuyoshi | 岩田 剛 | JPN | 29 | |
| 23 | 3000596 | AIZAWA Morio | 相沢 盛夫 | JPN | OGASAKA | 31 |
| 24 | 3000238 | NARITA Motokazu | 成田 智計 | JPN | AMICSS | 32 |
| 25 | 3001186 | YONEKURA Daisuke | 米倉 大介 | JPN | moss | 33 |
| 26 | 3000602 | MC-JILL | MC-JILL | JPN | MC-JILL | 34 |
| 27 | 3001226 | KASUGA Hiromu | 春日 弘 | JPN | Schneider | 35 |
| 28 | 3000350 | FUJIWARA Norio | 藤原 紀男 | JPN | 38 | |
| 29 | 3001067 | KAKUTA Sho | 角田 翔 | JPN | OGASAKA | 40 |
| 30 | 3001323 | OKUDA Rento | 奥田 蓮兜 | JPN | ||
| 31 | 3001328 | NAGASE Jiro | 長瀬 次郎 | JPN | ||
| 32 | 3001312 | TODA Ryuto | 戸田 琉冬 | JPN | B.O.lab |
| No. | 1 |
|---|---|
| Code | 3001228 |
| Name | KAMINO Shinnosuke |
| Name in JP | 神野 愼之助 |
| Nat. | JPN |
| Sponsor | AMICSS |
| Start Rank | 1 |
| No. | 2 |
|---|---|
| Code | 3001232 |
| Name | YAMADA Rion |
| Name in JP | 山田 莉園 |
| Nat. | JPN |
| Sponsor | SEIREN |
| Start Rank | 2 |
| No. | 3 |
|---|---|
| Code | 3001045 |
| Name | IMAI Ryo |
| Name in JP | 今井 凌 |
| Nat. | JPN |
| Sponsor | KESSLER |
| Start Rank | +4 |
| No. | 4 |
|---|---|
| Code | 3001231 |
| Name | SUGIMOTO Shikoh |
| Name in JP | 杉本 志功 |
| Nat. | JPN |
| Sponsor | SGJapan |
| Start Rank | 5 |
| No. | 5 |
|---|---|
| Code | 3001149 |
| Name | KUREMATSU Keito |
| Name in JP | 榑松 敬人 |
| Nat. | JPN |
| Sponsor | GRAY |
| Start Rank | 7 |
| No. | 6 |
|---|---|
| Code | 3001040 |
| Name | TODA Hiroya |
| Name in JP | 戸田 大也 |
| Nat. | JPN |
| Sponsor | AMICSS |
| Start Rank | 8 |
| No. | 7 |
|---|---|
| Code | 3001207 |
| Name | YAMAUCHI Toshiki |
| Name in JP | 山内 利紀 |
| Nat. | JPN |
| Sponsor | GRAY |
| Start Rank | 9 |
| No. | 8 |
|---|---|
| Code | 3001165 |
| Name | NAGASAWA Sei |
| Name in JP | 長澤 聖 |
| Nat. | JPN |
| Sponsor | AMICSS |
| Start Rank | 10 |
| No. | 9 |
|---|---|
| Code | 3000912 |
| Name | KAWASHIMA Kousuke |
| Name in JP | 河島 広輔 |
| Nat. | JPN |
| Sponsor | AMICSS |
| Start Rank | 13 |
| No. | 10 |
|---|---|
| Code | 3001275 |
| Name | ASADA Reiji |
| Name in JP | 浅田 礼仁 |
| Nat. | JPN |
| Sponsor | |
| Start Rank | 14 |
| No. | 11 |
|---|---|
| Code | 3000237 |
| Name | MIYAO Kazunori |
| Name in JP | 宮尾 一徳 |
| Nat. | JPN |
| Sponsor | ALC-OGA |
| Start Rank | 17 |
| No. | 12 |
|---|---|
| Code | 3001281 |
| Name | SEINO Haruki |
| Name in JP | 清野 春幹 |
| Nat. | JPN |
| Sponsor | |
| Start Rank | 19 |
| No. | 13 |
|---|---|
| Code | 3001097 |
| Name | AOYAMA Takayuki |
| Name in JP | 青山 孝幸 |
| Nat. | JPN |
| Sponsor | AMICSS |
| Start Rank | 20 |
| No. | 14 |
|---|---|
| Code | 3001279 |
| Name | WAKABAYASHI Genta |
| Name in JP | 若林 絃太 |
| Nat. | JPN |
| Sponsor | |
| Start Rank | 21 |
| No. | 15 |
|---|---|
| Code | 3000477 |
| Name | KIMUTOMO |
| Name in JP | KIMUTOMO |
| Nat. | JPN |
| Sponsor | KESSLER |
| Start Rank | 22 |
| No. | 16 |
|---|---|
| Code | 3000799 |
| Name | OTSUKA Atsushi |
| Name in JP | 大塚 淳 |
| Nat. | JPN |
| Sponsor | ZACC |
| Start Rank | 23 |
| No. | 17 |
|---|---|
| Code | 3000758 |
| Name | SAWAI Kyosuke |
| Name in JP | 澤井 恭介 |
| Nat. | JPN |
| Sponsor | KESSLER |
| Start Rank | 24 |
| No. | 18 |
|---|---|
| Code | 3000381 |
| Name | HORINOUCHI Tuyoshi |
| Name in JP | 堀之内 剛 |
| Nat. | JPN |
| Sponsor | SHARKENERG |
| Start Rank | 25 |
| No. | 19 |
|---|---|
| Code | 3000230 |
| Name | WAKABAYASHI Masaki |
| Name in JP | 若林 真樹 |
| Nat. | JPN |
| Sponsor | OGASAKA |
| Start Rank | 26 |
| No. | 20 |
|---|---|
| Code | 3000850 |
| Name | OHKURA Yoshimasa |
| Name in JP | 大蔵 義昌 |
| Nat. | JPN |
| Sponsor | JENNY |
| Start Rank | 27 |
| No. | 21 |
|---|---|
| Code | 3001222 |
| Name | HORIKOSHI Takahiro |
| Name in JP | 堀越 貴洋 |
| Nat. | JPN |
| Sponsor | |
| Start Rank | 28 |
| No. | 22 |
|---|---|
| Code | 3000965 |
| Name | IWATA Tsuyoshi |
| Name in JP | 岩田 剛 |
| Nat. | JPN |
| Sponsor | |
| Start Rank | 29 |
| No. | 23 |
|---|---|
| Code | 3000596 |
| Name | AIZAWA Morio |
| Name in JP | 相沢 盛夫 |
| Nat. | JPN |
| Sponsor | OGASAKA |
| Start Rank | 31 |
| No. | 24 |
|---|---|
| Code | 3000238 |
| Name | NARITA Motokazu |
| Name in JP | 成田 智計 |
| Nat. | JPN |
| Sponsor | AMICSS |
| Start Rank | 32 |
| No. | 25 |
|---|---|
| Code | 3001186 |
| Name | YONEKURA Daisuke |
| Name in JP | 米倉 大介 |
| Nat. | JPN |
| Sponsor | moss |
| Start Rank | 33 |
| No. | 26 |
|---|---|
| Code | 3000602 |
| Name | MC-JILL |
| Name in JP | MC-JILL |
| Nat. | JPN |
| Sponsor | MC-JILL |
| Start Rank | 34 |
| No. | 27 |
|---|---|
| Code | 3001226 |
| Name | KASUGA Hiromu |
| Name in JP | 春日 弘 |
| Nat. | JPN |
| Sponsor | Schneider |
| Start Rank | 35 |
| No. | 28 |
|---|---|
| Code | 3000350 |
| Name | FUJIWARA Norio |
| Name in JP | 藤原 紀男 |
| Nat. | JPN |
| Sponsor | |
| Start Rank | 38 |
| No. | 29 |
|---|---|
| Code | 3001067 |
| Name | KAKUTA Sho |
| Name in JP | 角田 翔 |
| Nat. | JPN |
| Sponsor | OGASAKA |
| Start Rank | 40 |
| No. | 30 |
|---|---|
| Code | 3001323 |
| Name | OKUDA Rento |
| Name in JP | 奥田 蓮兜 |
| Nat. | JPN |
| Sponsor | |
| Start Rank |
| No. | 31 |
|---|---|
| Code | 3001328 |
| Name | NAGASE Jiro |
| Name in JP | 長瀬 次郎 |
| Nat. | JPN |
| Sponsor | |
| Start Rank |
| No. | 32 |
|---|---|
| Code | 3001312 |
| Name | TODA Ryuto |
| Name in JP | 戸田 琉冬 |
| Nat. | JPN |
| Sponsor | B.O.lab |
| Start Rank |
| No. | Code | Name | Name in JP | Nat. | Sponsor | Start Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3050650 | NANASAKI Riho | 七崎 凛帆 | JPN | アマテラス(車販売) | 1 |
| 2 | 3050618 | KAMATA Mizuki | 鎌田 実津希 | JPN | Mr-tune | 4 |
| 3 | 3050667 | KATO Aoi | 加藤 蒼 | JPN | OGASAKA | 6 |
| 4 | 3050646 | TAKIZAWA Riho | 滝澤 俐歩 | JPN | 7 | |
| 5 | 3050638 | MIYAO Ichika | 宮尾 一花 | JPN | OGASAKA | 9 |
| 6 | 3050593 | IIOKA Maika | 飯岡 舞香 | JPN | 10 | |
| 7 | 3050577 | NOZAKI Ran | 野崎 蘭 | JPN | 15 | |
| 8 | 3050509 | TAMAO Mayu | 玉尾 闇 | JPN | Crafty | 17 |
| 9 | 3050684 | KAWASAKI Haruka | 川崎 遥 | JPN | ||
| 10 | 3050688 | MORISHITA Miu | 森下 心結 | JPN | ||
| 11 | 3050435 | UENO Koto | 植野 琴 | JPN | 株式会社 鶴崎工務店 |
| No. | 1 |
|---|---|
| Code | 3050650 |
| Name | NANASAKI Riho |
| Name in JP | 七崎 凛帆 |
| Nat. | JPN |
| Sponsor | アマテラス(車販売) |
| Start Rank | 1 |
| No. | 2 |
|---|---|
| Code | 3050618 |
| Name | KAMATA Mizuki |
| Name in JP | 鎌田 実津希 |
| Nat. | JPN |
| Sponsor | Mr-tune |
| Start Rank | 4 |
| No. | 3 |
|---|---|
| Code | 3050667 |
| Name | KATO Aoi |
| Name in JP | 加藤 蒼 |
| Nat. | JPN |
| Sponsor | OGASAKA |
| Start Rank | 6 |
| No. | 4 |
|---|---|
| Code | 3050646 |
| Name | TAKIZAWA Riho |
| Name in JP | 滝澤 俐歩 |
| Nat. | JPN |
| Sponsor | |
| Start Rank | 7 |
| No. | 5 |
|---|---|
| Code | 3050638 |
| Name | MIYAO Ichika |
| Name in JP | 宮尾 一花 |
| Nat. | JPN |
| Sponsor | OGASAKA |
| Start Rank | 9 |
| No. | 6 |
|---|---|
| Code | 3050593 |
| Name | IIOKA Maika |
| Name in JP | 飯岡 舞香 |
| Nat. | JPN |
| Sponsor | |
| Start Rank | 10 |
| No. | 7 |
|---|---|
| Code | 3050577 |
| Name | NOZAKI Ran |
| Name in JP | 野崎 蘭 |
| Nat. | JPN |
| Sponsor | |
| Start Rank | 15 |
| No. | 8 |
|---|---|
| Code | 3050509 |
| Name | TAMAO Mayu |
| Name in JP | 玉尾 闇 |
| Nat. | JPN |
| Sponsor | Crafty |
| Start Rank | 17 |
| No. | 9 |
|---|---|
| Code | 3050684 |
| Name | KAWASAKI Haruka |
| Name in JP | 川崎 遥 |
| Nat. | JPN |
| Sponsor | |
| Start Rank |
| No. | 10 |
|---|---|
| Code | 3050688 |
| Name | MORISHITA Miu |
| Name in JP | 森下 心結 |
| Nat. | JPN |
| Sponsor | |
| Start Rank |
| No. | 11 |
|---|---|
| Code | 3050435 |
| Name | UENO Koto |
| Name in JP | 植野 琴 |
| Nat. | JPN |
| Sponsor | 株式会社 鶴崎工務店 |
| Start Rank |
| No. | Code | Name | Name in JP | Nat. | Protrial | Start Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 199830164463 | NARA Yasunobu | 奈良 泰伸 | JSBA(KSBA) | ◯ | 1 |
| 34 | 202230008923 | SANO Yoshiki | 佐野 由樹 | JSBA(KSBA) | ◯ | 21 |
| 35 | 202160000723 | RYOUKE Kyo | 領家 響 | JSBA(NSBA) | ◯ | 27 |
| 36 | 201610000833 | MUNEGAKI SOTA | 合歓垣 想太 | JSBA(HSBA) | ◯ | 31 |
| 37 | 202030005733 | OKUDA Hiroto | 奥田 大翔 | JSBA(KSBA) | ◯ | 83 |
| No. | 33 |
|---|---|
| Code | 199830164463 |
| Name | NARA Yasunobu |
| Name in JP | 奈良 泰伸 |
| Nat. | JSBA(KSBA) |
| Protrial | ◯ |
| Start Rank | 1 |
| No. | 34 |
|---|---|
| Code | 202230008923 |
| Name | SANO Yoshiki |
| Name in JP | 佐野 由樹 |
| Nat. | JSBA(KSBA) |
| Protrial | ◯ |
| Start Rank | 21 |
| No. | 35 |
|---|---|
| Code | 202160000723 |
| Name | RYOUKE Kyo |
| Name in JP | 領家 響 |
| Nat. | JSBA(NSBA) |
| Protrial | ◯ |
| Start Rank | 27 |
| No. | 36 |
|---|---|
| Code | 201610000833 |
| Name | MUNEGAKI SOTA |
| Name in JP | 合歓垣 想太 |
| Nat. | JSBA(HSBA) |
| Protrial | ◯ |
| Start Rank | 31 |
| No. | 37 |
|---|---|
| Code | 202030005733 |
| Name | OKUDA Hiroto |
| Name in JP | 奥田 大翔 |
| Nat. | JSBA(KSBA) |
| Protrial | ◯ |
| Start Rank | 83 |
| No. | Code | Name | Name in JP | Nat. | Protrial | Start Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 201560024054 | FUJIKAWA Hiromi | 藤川 ひろみ | JSBA(NSBA) | ◯ | 1 |
| No. | 12 |
|---|---|
| Code | 201560024054 |
| Name | FUJIKAWA Hiromi |
| Name in JP | 藤川 ひろみ |
| Nat. | JSBA(NSBA) |
| Protrial | ◯ |
| Start Rank | 1 |