| No. | 1 |
|---|---|
| Code | 3001042 |
| Name | TEBAKARI Takeru |
| Name in JP | 手計 岳隆 |
| Nat. | JPN |
| Sponser | APEX |
| StartRank | 1 |
| No. | 2 |
|---|---|
| Code | 3000676 |
| Name | ISHIWATA Kohei |
| Name in JP | 石綿 康平 |
| Nat. | JPN |
| Sponser | M's Racing |
| StartRank | 2 |
| No. | 3 |
|---|---|
| Code | 3001185 |
| Name | MURAOKA Zenta |
| Name in JP | 村岡 禅太 |
| Nat. | JPN |
| Sponser | |
| StartRank | 3 |
| No. | 4 |
|---|---|
| Code | 3001044 |
| Name | KAWAMURA Kosuke |
| Name in JP | 川村 光佑 |
| Nat. | JPN |
| Sponser | |
| StartRank | 4 |
| No. | 5 |
|---|---|
| Code | 3001278 |
| Name | NAMBA Sora |
| Name in JP | 難波 空良 |
| Nat. | JPN |
| Sponser | |
| StartRank | 5 |
| No. | 6 |
|---|---|
| Code | 3001170 |
| Name | NISHIKAWA Shion |
| Name in JP | 西川 士温 |
| Nat. | JPN |
| Sponser | |
| StartRank | 6 |
| No. | 7 |
|---|---|
| Code | 3001237 |
| Name | FUJITA Haru |
| Name in JP | 藤田 波瑠 |
| Nat. | JPN |
| Sponser | |
| StartRank | 7 |
| No. | 8 |
|---|---|
| Code | 3001243 |
| Name | KAWAMATA Daigo |
| Name in JP | 川又 大悟 |
| Nat. | JPN |
| Sponser | |
| StartRank | 8 |
| No. | 9 |
|---|---|
| Code | 3001223 |
| Name | GUNJI Ota |
| Name in JP | 郡司 桜太 |
| Nat. | JPN |
| Sponser | |
| StartRank | 12 |
| No. | 10 |
|---|---|
| Code | 3001010 |
| Name | KOMURA Takahisa |
| Name in JP | 古村 昂久 |
| Nat. | JPN |
| Sponser | |
| StartRank | 13 |
| No. | 11 |
|---|---|
| Code | 3001268 |
| Name | ONISHI Hiroshi |
| Name in JP | 大西 浩士 |
| Nat. | JPN |
| Sponser | |
| StartRank | 15 |
| No. | 12 |
|---|---|
| Code | 3001245 |
| Name | HATAMA Hibiki |
| Name in JP | 畑間 響 |
| Nat. | JPN |
| Sponser | |
| StartRank | 17 |
| No. | 13 |
|---|---|
| Code | 3001273 |
| Name | HOSHIYAMA Hironobu |
| Name in JP | 星山 泰誠 |
| Nat. | JPN |
| Sponser | |
| StartRank | 18 |
| No. | 14 |
|---|---|
| Code | 3001145 |
| Name | IIDA Kazuya |
| Name in JP | 飯田 和也 |
| Nat. | JPN |
| Sponser | SEC8RIDERS |
| StartRank | 19 |
| No. | 15 |
|---|---|
| Code | 3001252 |
| Name | KODERA Masayuki |
| Name in JP | 小寺 雅行 |
| Nat. | JPN |
| Sponser | |
| StartRank | 20 |
| No. | 16 |
|---|---|
| Code | 3000480 |
| Name | IIJIMA Kojiro |
| Name in JP | 飯嶋 耕二郎 |
| Nat. | JPN |
| Sponser | |
| StartRank | 23 |
| No. | 17 |
|---|---|
| Code | 3001173 |
| Name | SAKURAI Kota |
| Name in JP | 櫻井 虹太 |
| Nat. | JPN |
| Sponser | |
| StartRank | 25 |
| No. | 18 |
|---|---|
| Code | 3001249 |
| Name | YAMADA Yuta |
| Name in JP | 山田 悠太 |
| Nat. | JPN |
| Sponser | |
| StartRank | 26 |
| No. | 19 |
|---|---|
| Code | 3001317 |
| Name | NAGAI Kai |
| Name in JP | 永井 櫂 |
| Nat. | JPN |
| Sponser | |
| StartRank | 27 |
| No. | 20 |
|---|---|
| Code | 3001002 |
| Name | HAGIWARA Yuta |
| Name in JP | 萩原 悠太 |
| Nat. | JPN |
| Sponser | |
| StartRank | 28 |
| No. | 21 |
|---|---|
| Code | 3001320 |
| Name | SAITO Daichi |
| Name in JP | 斉藤 大地 |
| Nat. | JPN |
| Sponser | |
| StartRank | 28 |
| No. | 22 |
|---|---|
| Code | 3001321 |
| Name | MURO Tatsuya |
| Name in JP | 室 竜矢 |
| Nat. | JPN |
| Sponser | |
| StartRank | 32 |
| No. | 23 |
|---|---|
| Code | 3001327 |
| Name | AMBO Kokoharu |
| Name in JP | 安保 心晴 |
| Nat. | JPN |
| Sponser | |
| StartRank | 33 |
| No. | 24 |
|---|---|
| Code | 3000848 |
| Name | OUCHI Shinichi |
| Name in JP | 大内 晋一 |
| Nat. | JPN |
| Sponser | |
| StartRank | 35 |
| No. | 25 |
|---|---|
| Code | 3001256 |
| Name | MAEHATA Akihiro |
| Name in JP | 前畑 彰洋 |
| Nat. | JPN |
| Sponser | |
| StartRank | 36 |
| No. | 26 |
|---|---|
| Code | 3001207 |
| Name | YAMAUCHI Toshiki |
| Name in JP | 山内 利紀 |
| Nat. | JPN |
| Sponser | |
| StartRank | 37 |
| No. | 27 |
|---|---|
| Code | 3001302 |
| Name | MURAOKA Daisuke |
| Name in JP | 村岡 大輔 |
| Nat. | JPN |
| Sponser | |
| StartRank |
| No. | 28 |
|---|---|
| Code | 3000958 |
| Name | MORI Fumiya |
| Name in JP | 毛利 文哉 |
| Nat. | JPN |
| Sponser | |
| StartRank |
| No. | 29 |
|---|---|
| Code | 3001298 |
| Name | AKIYA Soichi |
| Name in JP | 秋谷 壮一 |
| Nat. | JPN |
| Sponser | |
| StartRank |
| No. | 30 |
|---|---|
| Code | 3001303 |
| Name | ODA Ibuki |
| Name in JP | 小田 息吹 |
| Nat. | JPN |
| Sponser | |
| StartRank |
| No. | 31 |
|---|---|
| Code | 3001112 |
| Name | KOBAYASHI Tatsuya |
| Name in JP | 小林 達也 |
| Nat. | JPN |
| Sponser | |
| StartRank |
| No. | Code | Name | Name in JP | Nat. | Sponser | StartRank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3050553 | SATO Michiko | 佐藤 理子 | JPN | KESSLER | 2 |
| 2 | 3050653 | NOGUCHI Mio | 野口 海桜 | JPN | 3 | |
| 4 | 3050421 | HIGASHIDA Masami | 東田 正美 | JPN | ヤザワミート | 4 |
| 3 | 3050519 | ISHIWATA Nozomi | 石綿 希望 | JPN | murasaki | 5 |
| 5 | 3050527 | KIRIMURA Mika | 桐村 美香 | JPN | CHIEMSEE | 7 |
| 6 | 3050434 | TERAYAMA Kaori | 寺山 香織 | JPN | FLUX | 8 |
| 7 | 3050649 | NARUMI Ayane | 鳴海 綾音 | JPN | 青森大学 | 9 |
| 9 | 3050682 | TABATA Soyoka | 田畑 颯 | JPN | 10 | |
| 8 | 3050658 | KIYOTA Urara | 清田 うらら | JPN | 11 | |
| 11 | 3050555 | KOTAKE Saya | 小竹 咲綾 | JPN | 12 | |
| 10 | 3050473 | KIYOMI Yukari | 喜讀 ゆかり | JPN | KESSLER | 13 |
| 12 | 3050680 | FUJITO Mimu | 藤戸 心夢 | JPN | 14 | |
| 13 | 3050617 | NISHIMAGI Yuki | 西間木 佑姫 | JPN | 15 | |
| 14 | 3050675 | NOGUCHI Kanna | 野口 栞渚 | JPN | 17 | |
| 15 | 3050678 | MIZUGUCHI Yuki | 水口 結貴 | JPN | 18 | |
| 16 | 3050668 | OKADA Saki | 岡田 沙嬉 | JPN | 20 | |
| 17 | 3050608 | UDAGAWA Ayaka | 宇田川 彩香 | JPN | ||
| 18 | 3050689 | MIYAZAWA Kimie | 宮澤 君枝 | JPN |
| No. | 1 |
|---|---|
| Code | 3050553 |
| Name | SATO Michiko |
| Name in JP | 佐藤 理子 |
| Nat. | JPN |
| Sponser | KESSLER |
| StartRank | 2 |
| No. | 2 |
|---|---|
| Code | 3050653 |
| Name | NOGUCHI Mio |
| Name in JP | 野口 海桜 |
| Nat. | JPN |
| Sponser | |
| StartRank | 3 |
| No. | 4 |
|---|---|
| Code | 3050421 |
| Name | HIGASHIDA Masami |
| Name in JP | 東田 正美 |
| Nat. | JPN |
| Sponser | ヤザワミート |
| StartRank | 4 |
| No. | 3 |
|---|---|
| Code | 3050519 |
| Name | ISHIWATA Nozomi |
| Name in JP | 石綿 希望 |
| Nat. | JPN |
| Sponser | murasaki |
| StartRank | 5 |
| No. | 5 |
|---|---|
| Code | 3050527 |
| Name | KIRIMURA Mika |
| Name in JP | 桐村 美香 |
| Nat. | JPN |
| Sponser | CHIEMSEE |
| StartRank | 7 |
| No. | 6 |
|---|---|
| Code | 3050434 |
| Name | TERAYAMA Kaori |
| Name in JP | 寺山 香織 |
| Nat. | JPN |
| Sponser | FLUX |
| StartRank | 8 |
| No. | 7 |
|---|---|
| Code | 3050649 |
| Name | NARUMI Ayane |
| Name in JP | 鳴海 綾音 |
| Nat. | JPN |
| Sponser | 青森大学 |
| StartRank | 9 |
| No. | 9 |
|---|---|
| Code | 3050682 |
| Name | TABATA Soyoka |
| Name in JP | 田畑 颯 |
| Nat. | JPN |
| Sponser | |
| StartRank | 10 |
| No. | 8 |
|---|---|
| Code | 3050658 |
| Name | KIYOTA Urara |
| Name in JP | 清田 うらら |
| Nat. | JPN |
| Sponser | |
| StartRank | 11 |
| No. | 11 |
|---|---|
| Code | 3050555 |
| Name | KOTAKE Saya |
| Name in JP | 小竹 咲綾 |
| Nat. | JPN |
| Sponser | |
| StartRank | 12 |
| No. | 10 |
|---|---|
| Code | 3050473 |
| Name | KIYOMI Yukari |
| Name in JP | 喜讀 ゆかり |
| Nat. | JPN |
| Sponser | KESSLER |
| StartRank | 13 |
| No. | 12 |
|---|---|
| Code | 3050680 |
| Name | FUJITO Mimu |
| Name in JP | 藤戸 心夢 |
| Nat. | JPN |
| Sponser | |
| StartRank | 14 |
| No. | 13 |
|---|---|
| Code | 3050617 |
| Name | NISHIMAGI Yuki |
| Name in JP | 西間木 佑姫 |
| Nat. | JPN |
| Sponser | |
| StartRank | 15 |
| No. | 14 |
|---|---|
| Code | 3050675 |
| Name | NOGUCHI Kanna |
| Name in JP | 野口 栞渚 |
| Nat. | JPN |
| Sponser | |
| StartRank | 17 |
| No. | 15 |
|---|---|
| Code | 3050678 |
| Name | MIZUGUCHI Yuki |
| Name in JP | 水口 結貴 |
| Nat. | JPN |
| Sponser | |
| StartRank | 18 |
| No. | 16 |
|---|---|
| Code | 3050668 |
| Name | OKADA Saki |
| Name in JP | 岡田 沙嬉 |
| Nat. | JPN |
| Sponser | |
| StartRank | 20 |
| No. | 17 |
|---|---|
| Code | 3050608 |
| Name | UDAGAWA Ayaka |
| Name in JP | 宇田川 彩香 |
| Nat. | JPN |
| Sponser | |
| StartRank |
| No. | 18 |
|---|---|
| Code | 3050689 |
| Name | MIYAZAWA Kimie |
| Name in JP | 宮澤 君枝 |
| Nat. | JPN |
| Sponser | |
| StartRank |
| No. | Code | Name | Name in JP | Nat. | Protrial | Start Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 202060005463 | YOKOGI Masahito | 横木 將人 | JSBA(NSBA) | ◯ | 7 |
| 2 | 199960051363 | TATEBAYASHI Jun | 立林 淳 | JSBA(NSBA) | ◯ | 12 |
| 3 | 202230027963 | UZAKI Keisuke | 宇崎 圭介 | JSBA(KSBA) | ◯ | 16 |
| No. | 1 |
|---|---|
| Code | 202060005463 |
| Name | YOKOGI Masahito |
| Name in JP | 横木 將人 |
| Nat. | JSBA(NSBA) |
| Protrial | ◯ |
| Start Rank | 7 |
| No. | 2 |
|---|---|
| Code | 199960051363 |
| Name | TATEBAYASHI Jun |
| Name in JP | 立林 淳 |
| Nat. | JSBA(NSBA) |
| Protrial | ◯ |
| Start Rank | 12 |
| No. | 3 |
|---|---|
| Code | 202230027963 |
| Name | UZAKI Keisuke |
| Name in JP | 宇崎 圭介 |
| Nat. | JSBA(KSBA) |
| Protrial | ◯ |
| Start Rank | 16 |
| No. | Code | Name | Name in JP | Nat. | Protrial | Start Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 202275012924 | YAMADA Maho | 山田 真帆 | JSBA(ESBA) | ◯ | 2 |
| 2 | 200730117764 | TAKAHASHI Nana | 高橋 奈々 | JSBA(KSBA) | ◯ | 6 |
| No. | 1 |
|---|---|
| Code | 202275012924 |
| Name | YAMADA Maho |
| Name in JP | 山田 真帆 |
| Nat. | JSBA(ESBA) |
| Protrial | ◯ |
| Start Rank | 2 |
| No. | 2 |
|---|---|
| Code | 200730117764 |
| Name | TAKAHASHI Nana |
| Name in JP | 高橋 奈々 |
| Nat. | JSBA(KSBA) |
| Protrial | ◯ |
| Start Rank | 6 |