| No. | Code | Name | Name JP | sponsor | Start Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3000976 | AOKI Hironori | 青木 浩範 | SIDECAR.NO | 2 |
| 2 | 3001283 | SUZUKI Shu | 鈴木 志侑 | 3 | |
| 3 | 3001211 | SATO Kotaro | 佐藤 孝汰郎 | 6 | |
| 4 | 3001175 | OTSUBO Shojiro | 大坪 笑次郎 | 8 | |
| 5 | 3001111 | NODA Junya | 野田 純也 | GRAY (株)ひつじデント | 11 |
| 6 | 3001239 | SUENAMI Ryoga | 末次 涼雅 | 12 | |
| 7 | 3001280 | KOBAYASHI Haruma | 小林 悠真 | 15 | |
| 8 | 3001196 | FUJIWARA Shuta | 藤原 柊太 | 18 | |
| 9 | 3001124 | SONODA Keigo | 園田 恵吾 | 19 | |
| 10 | 3001289 | SUGITA Ichiro | 杉田 壱蕗 | 20 | |
| 11 | 3001307 | USAMI Yudai | 宇佐美 雄大 | 24 | |
| 12 | 3001301 | OKADA Junichiro | 岡田 純一郎 | 25 | |
| 13 | 3001313 | KUWAKO Takuya | 桒子 卓也 | 26 | |
| 14 | 3001324 | NAKAMURA Kanato | 中村 奏斗 | 28 | |
| 15 | 3001306 | NAKAMURA Kazusa | 中村 一颯 | 30 |
| No. | 1 |
|---|---|
| Code | 3000976 |
| Name | AOKI Hironori |
| Name JP | 青木 浩範 |
| sponsor | SIDECAR.NO |
| Start Rank | 2 |
| No. | 2 |
|---|---|
| Code | 3001283 |
| Name | SUZUKI Shu |
| Name JP | 鈴木 志侑 |
| sponsor | |
| Start Rank | 3 |
| No. | 3 |
|---|---|
| Code | 3001211 |
| Name | SATO Kotaro |
| Name JP | 佐藤 孝汰郎 |
| sponsor | |
| Start Rank | 6 |
| No. | 4 |
|---|---|
| Code | 3001175 |
| Name | OTSUBO Shojiro |
| Name JP | 大坪 笑次郎 |
| sponsor | |
| Start Rank | 8 |
| No. | 5 |
|---|---|
| Code | 3001111 |
| Name | NODA Junya |
| Name JP | 野田 純也 |
| sponsor | GRAY (株)ひつじデント |
| Start Rank | 11 |
| No. | 6 |
|---|---|
| Code | 3001239 |
| Name | SUENAMI Ryoga |
| Name JP | 末次 涼雅 |
| sponsor | |
| Start Rank | 12 |
| No. | 7 |
|---|---|
| Code | 3001280 |
| Name | KOBAYASHI Haruma |
| Name JP | 小林 悠真 |
| sponsor | |
| Start Rank | 15 |
| No. | 8 |
|---|---|
| Code | 3001196 |
| Name | FUJIWARA Shuta |
| Name JP | 藤原 柊太 |
| sponsor | |
| Start Rank | 18 |
| No. | 9 |
|---|---|
| Code | 3001124 |
| Name | SONODA Keigo |
| Name JP | 園田 恵吾 |
| sponsor | |
| Start Rank | 19 |
| No. | 10 |
|---|---|
| Code | 3001289 |
| Name | SUGITA Ichiro |
| Name JP | 杉田 壱蕗 |
| sponsor | |
| Start Rank | 20 |
| No. | 11 |
|---|---|
| Code | 3001307 |
| Name | USAMI Yudai |
| Name JP | 宇佐美 雄大 |
| sponsor | |
| Start Rank | 24 |
| No. | 12 |
|---|---|
| Code | 3001301 |
| Name | OKADA Junichiro |
| Name JP | 岡田 純一郎 |
| sponsor | |
| Start Rank | 25 |
| No. | 13 |
|---|---|
| Code | 3001313 |
| Name | KUWAKO Takuya |
| Name JP | 桒子 卓也 |
| sponsor | |
| Start Rank | 26 |
| No. | 14 |
|---|---|
| Code | 3001324 |
| Name | NAKAMURA Kanato |
| Name JP | 中村 奏斗 |
| sponsor | |
| Start Rank | 28 |
| No. | 15 |
|---|---|
| Code | 3001306 |
| Name | NAKAMURA Kazusa |
| Name JP | 中村 一颯 |
| sponsor | |
| Start Rank | 30 |
| No. | Code | Name | Name JP | sponsor | Start Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3050643 | OKADA Aiko | 岡田 亜衣子 | 1 | |
| 2 | 3050518 | KAKUBARI Misaki | 覚張 美咲 | SALOMON | 3 |
| 3 | 3050666 | SAKAMOTO Rin | 坂本 凛 | 5 | |
| 4 | 3050611 | YAMAZAKI Tsuki | 山崎 月 | 6 | |
| 5 | 3050664 | FURUYAMA Uno | 古山 宇乃 | 7 | |
| 6 | 3050532 | IDE Yukiko | 井出 有希子 | 9 | |
| 7 | 3050559 | KITAZAWA Asuka | 北澤 あすか | snow&life | 13 |
| 8 | 3050663 | HIYAMA Mei | 樋山 姫愛 | 14 | |
| 9 | 3050642 | ISHIDA Ataru | 石田 暖流 | 15 | |
| 10 | 3050685 | TSUKAGOSHI Yui | 塚越 結 | 16 | |
| 11 | 3050671 | NAKAMURA Iroha | 中村 彩葉 | 17 |
| No. | 1 |
|---|---|
| Code | 3050643 |
| Name | OKADA Aiko |
| Name JP | 岡田 亜衣子 |
| sponsor | |
| Start Rank | 1 |
| No. | 2 |
|---|---|
| Code | 3050518 |
| Name | KAKUBARI Misaki |
| Name JP | 覚張 美咲 |
| sponsor | SALOMON |
| Start Rank | 3 |
| No. | 3 |
|---|---|
| Code | 3050666 |
| Name | SAKAMOTO Rin |
| Name JP | 坂本 凛 |
| sponsor | |
| Start Rank | 5 |
| No. | 4 |
|---|---|
| Code | 3050611 |
| Name | YAMAZAKI Tsuki |
| Name JP | 山崎 月 |
| sponsor | |
| Start Rank | 6 |
| No. | 5 |
|---|---|
| Code | 3050664 |
| Name | FURUYAMA Uno |
| Name JP | 古山 宇乃 |
| sponsor | |
| Start Rank | 7 |
| No. | 6 |
|---|---|
| Code | 3050532 |
| Name | IDE Yukiko |
| Name JP | 井出 有希子 |
| sponsor | |
| Start Rank | 9 |
| No. | 7 |
|---|---|
| Code | 3050559 |
| Name | KITAZAWA Asuka |
| Name JP | 北澤 あすか |
| sponsor | snow&life |
| Start Rank | 13 |
| No. | 8 |
|---|---|
| Code | 3050663 |
| Name | HIYAMA Mei |
| Name JP | 樋山 姫愛 |
| sponsor | |
| Start Rank | 14 |
| No. | 9 |
|---|---|
| Code | 3050642 |
| Name | ISHIDA Ataru |
| Name JP | 石田 暖流 |
| sponsor | |
| Start Rank | 15 |
| No. | 10 |
|---|---|
| Code | 3050685 |
| Name | TSUKAGOSHI Yui |
| Name JP | 塚越 結 |
| sponsor | |
| Start Rank | 16 |
| No. | 11 |
|---|---|
| Code | 3050671 |
| Name | NAKAMURA Iroha |
| Name JP | 中村 彩葉 |
| sponsor | |
| Start Rank | 17 |
| No. | Code | Name | Name JP | Protrial | Start Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 202030025843 | YONEZAWA Mirai | 米澤 未来 | ◯ | 2 |
| 2 | 202440015743 | KUWABARA Reito | 桑原 澪斗 | ◯ | 7 |
| 3 | 202140017543 | ONO Shinichiro | 小野 清一朗 | ◯ | 11 |
| 4 | 202050004443 | KUMAGAI Shido | 熊谷 心道 | ◯ | 14 |
| 5 | 202140006343 | TAKEDA Riki | 武田 理暉 | 4 | |
| 6 | 202540011243 | KUWABARA Ayato | 桑原 彪斗 | 47 |
| No. | 1 |
|---|---|
| Code | 202030025843 |
| Name | YONEZAWA Mirai |
| Name JP | 米澤 未来 |
| Protrial | ◯ |
| Start Rank | 2 |
| No. | 2 |
|---|---|
| Code | 202440015743 |
| Name | KUWABARA Reito |
| Name JP | 桑原 澪斗 |
| Protrial | ◯ |
| Start Rank | 7 |
| No. | 3 |
|---|---|
| Code | 202140017543 |
| Name | ONO Shinichiro |
| Name JP | 小野 清一朗 |
| Protrial | ◯ |
| Start Rank | 11 |
| No. | 4 |
|---|---|
| Code | 202050004443 |
| Name | KUMAGAI Shido |
| Name JP | 熊谷 心道 |
| Protrial | ◯ |
| Start Rank | 14 |
| No. | 5 |
|---|---|
| Code | 202140006343 |
| Name | TAKEDA Riki |
| Name JP | 武田 理暉 |
| Protrial | |
| Start Rank | 4 |
| No. | 6 |
|---|---|
| Code | 202540011243 |
| Name | KUWABARA Ayato |
| Name JP | 桑原 彪斗 |
| Protrial | |
| Start Rank | 47 |
| No. | Code | Name | Name JP | Protrial | Start Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 202450002264 | ABIKO Yuna | 我孫子 裕奈 | ◯ | 1 |
| 2 | 202340000144 | TAKASHINA Nene | 高階 寧々 | ◯ | 2 |
| 3 | 202230008544 | SAKAMOTO Kanon | 坂本 華音 | ◯ | 11 |
| 4 | 201930027324 | KANEYAMA Narumi | 金山 成美 | ◯ | 13 |
| 5 | 202430014544 | NOZAKI Hinata | 野崎 陽暖 | ◯ | 14 |
| 6 | 202510003744 | HARA Yua | 原 侑愛 | ◯ | 16 |
| No. | 1 |
|---|---|
| Code | 202450002264 |
| Name | ABIKO Yuna |
| Name JP | 我孫子 裕奈 |
| Protrial | ◯ |
| Start Rank | 1 |
| No. | 2 |
|---|---|
| Code | 202340000144 |
| Name | TAKASHINA Nene |
| Name JP | 高階 寧々 |
| Protrial | ◯ |
| Start Rank | 2 |
| No. | 3 |
|---|---|
| Code | 202230008544 |
| Name | SAKAMOTO Kanon |
| Name JP | 坂本 華音 |
| Protrial | ◯ |
| Start Rank | 11 |
| No. | 4 |
|---|---|
| Code | 201930027324 |
| Name | KANEYAMA Narumi |
| Name JP | 金山 成美 |
| Protrial | ◯ |
| Start Rank | 13 |
| No. | 5 |
|---|---|
| Code | 202430014544 |
| Name | NOZAKI Hinata |
| Name JP | 野崎 陽暖 |
| Protrial | ◯ |
| Start Rank | 14 |
| No. | 6 |
|---|---|
| Code | 202510003744 |
| Name | HARA Yua |
| Name JP | 原 侑愛 |
| Protrial | ◯ |
| Start Rank | 16 |