| No. | Code | Name | Name JP | Nat. | Sponsor | Start Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3001056 | YAMASE Kensho | 山瀬 拳生 | JPN | GRAY | 1 |
| 2 | 3001296 | HORIGOME Sora | 堀籠 颯空 | JPN | 2 | |
| 3 | 3001215 | NAGARA Hiroaki | 長羅 丈晄 | JPN | 3 | |
| 4 | 3001218 | KITAYAMA Hakuto | 北山 博仁 | JPN | 4 | |
| 5 | 3001160 | OKI Fuki | 大木 風輝 | JPN | 6 | |
| 6 | 3001294 | KONO Taiga | 河野 大芽 | JPN | 7 | |
| 7 | 3001247 | TSUCHIYA Hasumi | 土屋 波澄 | JPN | 8 | |
| 8 | 3001276 | NARATA Naoki | 奈良田 直希 | JPN | 9 | |
| 9 | 3001277 | NARATA Kazuki | 奈良田 一希 | JPN | 12 | |
| 10 | 3001274 | MINATO Rikuma | 湊 陸真 | JPN | 15 | |
| 11 | 3001272 | MARUYAMA Ichinoshin | 丸山 逸之匠 | JPN | 株式会社ORKA | 20 |
| 12 | 3001309 | NAKANIWA Kaede | 中庭 加楓 | JPN | 21 | |
| 13 | 3001236 | SUZUKI Shun | 鈴木 旬 | JPN | 23 | |
| 14 | 3001319 | HAGIWARA Hiroto | 萩原 大翔 | JPN | 30 | |
| 15 | 3001208 | OKAMOTO Taisei | 岡本 大征 | JPN | ||
| 16 | 3001264 | OTSUKA Hayato | 大塚 颯斗 | JPN | ||
| 17 | 3001299 | MIYAKE Haru | 三宅 陽 | JPN | ||
| 18 | 3001326 | MIYAZAKI Kenshin | 宮崎 謙心 | JPN | ||
| 19 | 3001193 | OKADO Ryusei | 岡戸 琉晴 | JPN | soletech | |
| 20 | 3001316 | TOYODA Teppei | 豊田 哲平 | JPN | ||
| 21 | 3001300 | SONODA Ko | 薗田 航 | JPN | nihonriyou |
| No. | 1 |
|---|---|
| Code | 3001056 |
| Name | YAMASE Kensho |
| Name JP | 山瀬 拳生 |
| Nat. | JPN |
| Sponsor | GRAY |
| Start Rank | 1 |
| No. | 2 |
|---|---|
| Code | 3001296 |
| Name | HORIGOME Sora |
| Name JP | 堀籠 颯空 |
| Nat. | JPN |
| Sponsor | |
| Start Rank | 2 |
| No. | 3 |
|---|---|
| Code | 3001215 |
| Name | NAGARA Hiroaki |
| Name JP | 長羅 丈晄 |
| Nat. | JPN |
| Sponsor | |
| Start Rank | 3 |
| No. | 4 |
|---|---|
| Code | 3001218 |
| Name | KITAYAMA Hakuto |
| Name JP | 北山 博仁 |
| Nat. | JPN |
| Sponsor | |
| Start Rank | 4 |
| No. | 5 |
|---|---|
| Code | 3001160 |
| Name | OKI Fuki |
| Name JP | 大木 風輝 |
| Nat. | JPN |
| Sponsor | |
| Start Rank | 6 |
| No. | 6 |
|---|---|
| Code | 3001294 |
| Name | KONO Taiga |
| Name JP | 河野 大芽 |
| Nat. | JPN |
| Sponsor | |
| Start Rank | 7 |
| No. | 7 |
|---|---|
| Code | 3001247 |
| Name | TSUCHIYA Hasumi |
| Name JP | 土屋 波澄 |
| Nat. | JPN |
| Sponsor | |
| Start Rank | 8 |
| No. | 8 |
|---|---|
| Code | 3001276 |
| Name | NARATA Naoki |
| Name JP | 奈良田 直希 |
| Nat. | JPN |
| Sponsor | |
| Start Rank | 9 |
| No. | 9 |
|---|---|
| Code | 3001277 |
| Name | NARATA Kazuki |
| Name JP | 奈良田 一希 |
| Nat. | JPN |
| Sponsor | |
| Start Rank | 12 |
| No. | 10 |
|---|---|
| Code | 3001274 |
| Name | MINATO Rikuma |
| Name JP | 湊 陸真 |
| Nat. | JPN |
| Sponsor | |
| Start Rank | 15 |
| No. | 11 |
|---|---|
| Code | 3001272 |
| Name | MARUYAMA Ichinoshin |
| Name JP | 丸山 逸之匠 |
| Nat. | JPN |
| Sponsor | 株式会社ORKA |
| Start Rank | 20 |
| No. | 12 |
|---|---|
| Code | 3001309 |
| Name | NAKANIWA Kaede |
| Name JP | 中庭 加楓 |
| Nat. | JPN |
| Sponsor | |
| Start Rank | 21 |
| No. | 13 |
|---|---|
| Code | 3001236 |
| Name | SUZUKI Shun |
| Name JP | 鈴木 旬 |
| Nat. | JPN |
| Sponsor | |
| Start Rank | 23 |
| No. | 14 |
|---|---|
| Code | 3001319 |
| Name | HAGIWARA Hiroto |
| Name JP | 萩原 大翔 |
| Nat. | JPN |
| Sponsor | |
| Start Rank | 30 |
| No. | 15 |
|---|---|
| Code | 3001208 |
| Name | OKAMOTO Taisei |
| Name JP | 岡本 大征 |
| Nat. | JPN |
| Sponsor | |
| Start Rank |
| No. | 16 |
|---|---|
| Code | 3001264 |
| Name | OTSUKA Hayato |
| Name JP | 大塚 颯斗 |
| Nat. | JPN |
| Sponsor | |
| Start Rank |
| No. | 17 |
|---|---|
| Code | 3001299 |
| Name | MIYAKE Haru |
| Name JP | 三宅 陽 |
| Nat. | JPN |
| Sponsor | |
| Start Rank |
| No. | 18 |
|---|---|
| Code | 3001326 |
| Name | MIYAZAKI Kenshin |
| Name JP | 宮崎 謙心 |
| Nat. | JPN |
| Sponsor | |
| Start Rank |
| No. | 19 |
|---|---|
| Code | 3001193 |
| Name | OKADO Ryusei |
| Name JP | 岡戸 琉晴 |
| Nat. | JPN |
| Sponsor | soletech |
| Start Rank |
| No. | 20 |
|---|---|
| Code | 3001316 |
| Name | TOYODA Teppei |
| Name JP | 豊田 哲平 |
| Nat. | JPN |
| Sponsor | |
| Start Rank |
| No. | 21 |
|---|---|
| Code | 3001300 |
| Name | SONODA Ko |
| Name JP | 薗田 航 |
| Nat. | JPN |
| Sponsor | nihonriyou |
| Start Rank |
| No. | Code | Name | Name JP | Nat. | Sponsor | Start Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3050639 | SHISHIDO Nanoha | 宍戸 花珀 | JPN | 2 | |
| 2 | 3050657 | KIKUCHI Karin | 菊池 花鈴 | JPN | 3 | |
| 3 | 3050645 | NAKANO Azumi | 中埜 杏美 | JPN | NOVEMBER | 4 |
| 4 | 3050623 | TSUCHIYA Hanon | 土屋 波音 | JPN | ICDI tuneup | 5 |
| 5 | 3050613 | SAKAKIBARA Niina | 榊原 仁菜 | JPN | GOLGODA | 6 |
| 6 | 3050637 | KONO Kanna | 河野 柑奈 | JPN | 7 | |
| 7 | 3050660 | UNO Hanoka | 鵜野 はのか | JPN | 9 | |
| 8 | 3050503 | NAGOSHI Misaki | 名越 美咲 | JPN | SALOMON | 11 |
| 9 | 3050629 | SANO Kokomi | 佐野 心美 | JPN | ムラサキスポーツ | 15 |
| 10 | 3050349 | SUZUKI Tokuko | 鈴木 徳子 | JPN | ACC | 17 |
| 11 | 3050676 | INOE Chiharu | 井上 蝶晴 | JPN | 18 | |
| 12 | 3050620 | OKADO Rion | 岡戸 璃音 | JPN | ||
| 13 | 3050686 | TAKIGAMI Momo | 瀧上 桃 | JPN | ||
| 14 | 3050673 | INAMI Yae | 稲見 八慧 | JPN | ||
| 15 | 3050672 | TERAUCHI Mirei | 寺内 美來 | JPN |
| No. | 1 |
|---|---|
| Code | 3050639 |
| Name | SHISHIDO Nanoha |
| Name JP | 宍戸 花珀 |
| Nat. | JPN |
| Sponsor | |
| Start Rank | 2 |
| No. | 2 |
|---|---|
| Code | 3050657 |
| Name | KIKUCHI Karin |
| Name JP | 菊池 花鈴 |
| Nat. | JPN |
| Sponsor | |
| Start Rank | 3 |
| No. | 3 |
|---|---|
| Code | 3050645 |
| Name | NAKANO Azumi |
| Name JP | 中埜 杏美 |
| Nat. | JPN |
| Sponsor | NOVEMBER |
| Start Rank | 4 |
| No. | 4 |
|---|---|
| Code | 3050623 |
| Name | TSUCHIYA Hanon |
| Name JP | 土屋 波音 |
| Nat. | JPN |
| Sponsor | ICDI tuneup |
| Start Rank | 5 |
| No. | 5 |
|---|---|
| Code | 3050613 |
| Name | SAKAKIBARA Niina |
| Name JP | 榊原 仁菜 |
| Nat. | JPN |
| Sponsor | GOLGODA |
| Start Rank | 6 |
| No. | 6 |
|---|---|
| Code | 3050637 |
| Name | KONO Kanna |
| Name JP | 河野 柑奈 |
| Nat. | JPN |
| Sponsor | |
| Start Rank | 7 |
| No. | 7 |
|---|---|
| Code | 3050660 |
| Name | UNO Hanoka |
| Name JP | 鵜野 はのか |
| Nat. | JPN |
| Sponsor | |
| Start Rank | 9 |
| No. | 8 |
|---|---|
| Code | 3050503 |
| Name | NAGOSHI Misaki |
| Name JP | 名越 美咲 |
| Nat. | JPN |
| Sponsor | SALOMON |
| Start Rank | 11 |
| No. | 9 |
|---|---|
| Code | 3050629 |
| Name | SANO Kokomi |
| Name JP | 佐野 心美 |
| Nat. | JPN |
| Sponsor | ムラサキスポーツ |
| Start Rank | 15 |
| No. | 10 |
|---|---|
| Code | 3050349 |
| Name | SUZUKI Tokuko |
| Name JP | 鈴木 徳子 |
| Nat. | JPN |
| Sponsor | ACC |
| Start Rank | 17 |
| No. | 11 |
|---|---|
| Code | 3050676 |
| Name | INOE Chiharu |
| Name JP | 井上 蝶晴 |
| Nat. | JPN |
| Sponsor | |
| Start Rank | 18 |
| No. | 12 |
|---|---|
| Code | 3050620 |
| Name | OKADO Rion |
| Name JP | 岡戸 璃音 |
| Nat. | JPN |
| Sponsor | |
| Start Rank |
| No. | 13 |
|---|---|
| Code | 3050686 |
| Name | TAKIGAMI Momo |
| Name JP | 瀧上 桃 |
| Nat. | JPN |
| Sponsor | |
| Start Rank |
| No. | 14 |
|---|---|
| Code | 3050673 |
| Name | INAMI Yae |
| Name JP | 稲見 八慧 |
| Nat. | JPN |
| Sponsor | |
| Start Rank |
| No. | 15 |
|---|---|
| Code | 3050672 |
| Name | TERAUCHI Mirei |
| Name JP | 寺内 美來 |
| Nat. | JPN |
| Sponsor | |
| Start Rank |
| No. | Code | Name | Name JP | Nat. | Protrial | Start Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 202260007743 | KOJIMA Ryusei | 小島 琉惺 | JSBA(NSBA) | ◯ | 1 |
| 2 | 201930045743 | ASAMI Amu | 阿左美 逢夢 | JSBA(KSBA) | ◯ | 6 |
| 3 | 202260016343 | OKADA Kanade | 岡田 奏 | JSBA(NSBA) | ◯ | 8 |
| 4 | 202030025843 | YONEZAWA Mirai | 米澤 未来 | JSBA(KSBA) | ◯ | 12 |
| 5 | 202250001143 | TSUCHIYA Namiki | 土屋 波輝 | JSBA(ESBA) | ◯ | 13 |
| 6 | 202150020543 | KAWAGUCHI Hakuto | 川口 白翔 | JSBA(ESBA) | ◯ | 14 |
| 7 | 202374014023 | SAKURAI Sota | 櫻井 創太 | JSBA(CSBA) | ◯ | 15 |
| 8 | 202140006033 | NISHIMURA Yuki | 西村 友希 | JSBA(CSBA) | ◯ | 20 |
| 9 | 202030021043 | ARAI Kaina | 荒井 海成 | JSBA(KSBA) | ◯ | 31 |
| 10 | 202450000343 | USHIDA Kairi | 牛田 碧 | JSBA(ESBA) | ◯ | 33 |
| 11 | 201730056043 | ITO Rikuto | 伊藤 利玖音 | JSBA(KSBA) | ◯ | 34 |
| 12 | 202230002033 | MIZUNO Yamato | 水野 倭斗 | JSBA(KSBA) | ◯ | 35 |
| 13 | 202350002033 | OGURA Rui | 小倉 琉生 | JSBA(ESBA) | ◯ | 48 |
| 14 | 201860002633 | YAMAMOTO Eito | 山本 英偉斗 | JSBA(NSBA) | ◯ | 60 |
| 15 | 202040010133 | TAKAHASHI Maki | 高橋 磨生 | JSBA(CSBA) | ◯ | 107 |
| 16 | 202574011823 | OSAWA Tatsuo | 大澤 龍雄 | JSBA(CSBA) | ◯ | |
| 17 | 202450011023 | MIYASHITA Tomoya | 宮下 友椰 | JSBA(ESBA) | 95 |
| No. | 1 |
|---|---|
| Code | 202260007743 |
| Name | KOJIMA Ryusei |
| Name JP | 小島 琉惺 |
| Nat. | JSBA(NSBA) |
| Protrial | ◯ |
| Start Rank | 1 |
| No. | 2 |
|---|---|
| Code | 201930045743 |
| Name | ASAMI Amu |
| Name JP | 阿左美 逢夢 |
| Nat. | JSBA(KSBA) |
| Protrial | ◯ |
| Start Rank | 6 |
| No. | 3 |
|---|---|
| Code | 202260016343 |
| Name | OKADA Kanade |
| Name JP | 岡田 奏 |
| Nat. | JSBA(NSBA) |
| Protrial | ◯ |
| Start Rank | 8 |
| No. | 4 |
|---|---|
| Code | 202030025843 |
| Name | YONEZAWA Mirai |
| Name JP | 米澤 未来 |
| Nat. | JSBA(KSBA) |
| Protrial | ◯ |
| Start Rank | 12 |
| No. | 5 |
|---|---|
| Code | 202250001143 |
| Name | TSUCHIYA Namiki |
| Name JP | 土屋 波輝 |
| Nat. | JSBA(ESBA) |
| Protrial | ◯ |
| Start Rank | 13 |
| No. | 6 |
|---|---|
| Code | 202150020543 |
| Name | KAWAGUCHI Hakuto |
| Name JP | 川口 白翔 |
| Nat. | JSBA(ESBA) |
| Protrial | ◯ |
| Start Rank | 14 |
| No. | 7 |
|---|---|
| Code | 202374014023 |
| Name | SAKURAI Sota |
| Name JP | 櫻井 創太 |
| Nat. | JSBA(CSBA) |
| Protrial | ◯ |
| Start Rank | 15 |
| No. | 8 |
|---|---|
| Code | 202140006033 |
| Name | NISHIMURA Yuki |
| Name JP | 西村 友希 |
| Nat. | JSBA(CSBA) |
| Protrial | ◯ |
| Start Rank | 20 |
| No. | 9 |
|---|---|
| Code | 202030021043 |
| Name | ARAI Kaina |
| Name JP | 荒井 海成 |
| Nat. | JSBA(KSBA) |
| Protrial | ◯ |
| Start Rank | 31 |
| No. | 10 |
|---|---|
| Code | 202450000343 |
| Name | USHIDA Kairi |
| Name JP | 牛田 碧 |
| Nat. | JSBA(ESBA) |
| Protrial | ◯ |
| Start Rank | 33 |
| No. | 11 |
|---|---|
| Code | 201730056043 |
| Name | ITO Rikuto |
| Name JP | 伊藤 利玖音 |
| Nat. | JSBA(KSBA) |
| Protrial | ◯ |
| Start Rank | 34 |
| No. | 12 |
|---|---|
| Code | 202230002033 |
| Name | MIZUNO Yamato |
| Name JP | 水野 倭斗 |
| Nat. | JSBA(KSBA) |
| Protrial | ◯ |
| Start Rank | 35 |
| No. | 13 |
|---|---|
| Code | 202350002033 |
| Name | OGURA Rui |
| Name JP | 小倉 琉生 |
| Nat. | JSBA(ESBA) |
| Protrial | ◯ |
| Start Rank | 48 |
| No. | 14 |
|---|---|
| Code | 201860002633 |
| Name | YAMAMOTO Eito |
| Name JP | 山本 英偉斗 |
| Nat. | JSBA(NSBA) |
| Protrial | ◯ |
| Start Rank | 60 |
| No. | 15 |
|---|---|
| Code | 202040010133 |
| Name | TAKAHASHI Maki |
| Name JP | 高橋 磨生 |
| Nat. | JSBA(CSBA) |
| Protrial | ◯ |
| Start Rank | 107 |
| No. | 16 |
|---|---|
| Code | 202574011823 |
| Name | OSAWA Tatsuo |
| Name JP | 大澤 龍雄 |
| Nat. | JSBA(CSBA) |
| Protrial | ◯ |
| Start Rank |
| No. | 17 |
|---|---|
| Code | 202450011023 |
| Name | MIYASHITA Tomoya |
| Name JP | 宮下 友椰 |
| Nat. | JSBA(ESBA) |
| Protrial | |
| Start Rank | 95 |
| No. | Code | Name | Name JP | Nat. | Protrial | Start Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 202572000624 | SUZUKI Hikari | 鈴木 ひかり | JSBA(TSBA) | ◯ | 1 |
| 2 | 202374004224 | NAKAMURA Emu | 中村 映夢 | JSBA(CSBA) | ◯ | 3 |
| 3 | 202420007744 | OGATA Aoba | 緒方 葵葉 | JSBA(TSBA) | ◯ | 6 |
| 4 | 202120019524 | OBATA Mayuki | 小幡 舞雪 | JSBA(TSBA) | ◯ | 7 |
| 5 | 202130057544 | ISHIDA Koharu | 石田 心花 | JSBA(KSBA) | ◯ | 11 |
| 6 | 202330037744 | KAKINUMA Ibuki | 柿沼 芽希 | JSBA(KSBA) | ◯ | 12 |
| 7 | 201960024444 | YOKOYAMA Yuna | 横山 倖愛 | JSBA(NSBA) | ◯ | 13 |
| 8 | 202360029324 | HISAOKA Karin | 久岡 花梨 | JSBA(NSBA) | ◯ | 16 |
| No. | 1 |
|---|---|
| Code | 202572000624 |
| Name | SUZUKI Hikari |
| Name JP | 鈴木 ひかり |
| Nat. | JSBA(TSBA) |
| Protrial | ◯ |
| Start Rank | 1 |
| No. | 2 |
|---|---|
| Code | 202374004224 |
| Name | NAKAMURA Emu |
| Name JP | 中村 映夢 |
| Nat. | JSBA(CSBA) |
| Protrial | ◯ |
| Start Rank | 3 |
| No. | 3 |
|---|---|
| Code | 202420007744 |
| Name | OGATA Aoba |
| Name JP | 緒方 葵葉 |
| Nat. | JSBA(TSBA) |
| Protrial | ◯ |
| Start Rank | 6 |
| No. | 4 |
|---|---|
| Code | 202120019524 |
| Name | OBATA Mayuki |
| Name JP | 小幡 舞雪 |
| Nat. | JSBA(TSBA) |
| Protrial | ◯ |
| Start Rank | 7 |
| No. | 5 |
|---|---|
| Code | 202130057544 |
| Name | ISHIDA Koharu |
| Name JP | 石田 心花 |
| Nat. | JSBA(KSBA) |
| Protrial | ◯ |
| Start Rank | 11 |
| No. | 6 |
|---|---|
| Code | 202330037744 |
| Name | KAKINUMA Ibuki |
| Name JP | 柿沼 芽希 |
| Nat. | JSBA(KSBA) |
| Protrial | ◯ |
| Start Rank | 12 |
| No. | 7 |
|---|---|
| Code | 201960024444 |
| Name | YOKOYAMA Yuna |
| Name JP | 横山 倖愛 |
| Nat. | JSBA(NSBA) |
| Protrial | ◯ |
| Start Rank | 13 |
| No. | 8 |
|---|---|
| Code | 202360029324 |
| Name | HISAOKA Karin |
| Name JP | 久岡 花梨 |
| Nat. | JSBA(NSBA) |
| Protrial | ◯ |
| Start Rank | 16 |
| No. | Code | Name | Name JP | Sponsor | Start Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3001056 | YAMASE Kensho | 山瀬 拳生 | GRAY | 1 |
| 2 | 3001296 | HORIGOME Sora | 堀籠 颯空 | 2 | |
| 3 | 3001215 | NAGARA Hiroaki | 長羅 丈晄 | 3 | |
| 4 | 3001218 | KITAYAMA Hakuto | 北山 博仁 | 4 | |
| 5 | 3001294 | KONO Taiga | 河野 大芽 | 7 | |
| 6 | 3001247 | TSUCHIYA Hasumi | 土屋 波澄 | 8 | |
| 7 | 3001276 | NARATA Naoki | 奈良田 直希 | 9 | |
| 8 | 3001277 | NARATA Kazuki | 奈良田 一希 | 12 | |
| 9 | 3001274 | MINATO Rikuma | 湊 陸真 | 15 | |
| 10 | 3001309 | NAKANIWA Kaede | 中庭 加楓 | 21 | |
| 11 | 3001236 | SUZUKI Shun | 鈴木 旬 | 23 | |
| 12 | 3001319 | HAGIWARA Hiroto | 萩原 大翔 | 30 | |
| 13 | 3001208 | OKAMOTO Taisei | 岡本 大征 | ||
| 14 | 3001326 | MIYAZAKI Kenshin | 宮崎 謙心 | ||
| 15 | 3001316 | TOYODA Teppei | 豊田 哲平 | ||
| 16 | 3001193 | OKADO Ryusei | 岡戸 琉晴 | soletech | |
| 17 | 3001299 | MIYAKE Haru | 三宅 陽 | ||
| 18 | 3001264 | OTSUKA Hayato | 大塚 颯斗 | ||
| 19 | 3001300 | SONODA Ko | 薗田 航 | nihonriyou |
| No. | 1 |
|---|---|
| Code | 3001056 |
| Name | YAMASE Kensho |
| Name JP | 山瀬 拳生 |
| Sponsor | GRAY |
| Start Rank | 1 |
| No. | 2 |
|---|---|
| Code | 3001296 |
| Name | HORIGOME Sora |
| Name JP | 堀籠 颯空 |
| Sponsor | |
| Start Rank | 2 |
| No. | 3 |
|---|---|
| Code | 3001215 |
| Name | NAGARA Hiroaki |
| Name JP | 長羅 丈晄 |
| Sponsor | |
| Start Rank | 3 |
| No. | 4 |
|---|---|
| Code | 3001218 |
| Name | KITAYAMA Hakuto |
| Name JP | 北山 博仁 |
| Sponsor | |
| Start Rank | 4 |
| No. | 5 |
|---|---|
| Code | 3001294 |
| Name | KONO Taiga |
| Name JP | 河野 大芽 |
| Sponsor | |
| Start Rank | 7 |
| No. | 6 |
|---|---|
| Code | 3001247 |
| Name | TSUCHIYA Hasumi |
| Name JP | 土屋 波澄 |
| Sponsor | |
| Start Rank | 8 |
| No. | 7 |
|---|---|
| Code | 3001276 |
| Name | NARATA Naoki |
| Name JP | 奈良田 直希 |
| Sponsor | |
| Start Rank | 9 |
| No. | 8 |
|---|---|
| Code | 3001277 |
| Name | NARATA Kazuki |
| Name JP | 奈良田 一希 |
| Sponsor | |
| Start Rank | 12 |
| No. | 9 |
|---|---|
| Code | 3001274 |
| Name | MINATO Rikuma |
| Name JP | 湊 陸真 |
| Sponsor | |
| Start Rank | 15 |
| No. | 10 |
|---|---|
| Code | 3001309 |
| Name | NAKANIWA Kaede |
| Name JP | 中庭 加楓 |
| Sponsor | |
| Start Rank | 21 |
| No. | 11 |
|---|---|
| Code | 3001236 |
| Name | SUZUKI Shun |
| Name JP | 鈴木 旬 |
| Sponsor | |
| Start Rank | 23 |
| No. | 12 |
|---|---|
| Code | 3001319 |
| Name | HAGIWARA Hiroto |
| Name JP | 萩原 大翔 |
| Sponsor | |
| Start Rank | 30 |
| No. | 13 |
|---|---|
| Code | 3001208 |
| Name | OKAMOTO Taisei |
| Name JP | 岡本 大征 |
| Sponsor | |
| Start Rank |
| No. | 14 |
|---|---|
| Code | 3001326 |
| Name | MIYAZAKI Kenshin |
| Name JP | 宮崎 謙心 |
| Sponsor | |
| Start Rank |
| No. | 15 |
|---|---|
| Code | 3001316 |
| Name | TOYODA Teppei |
| Name JP | 豊田 哲平 |
| Sponsor | |
| Start Rank |
| No. | 16 |
|---|---|
| Code | 3001193 |
| Name | OKADO Ryusei |
| Name JP | 岡戸 琉晴 |
| Sponsor | soletech |
| Start Rank |
| No. | 17 |
|---|---|
| Code | 3001299 |
| Name | MIYAKE Haru |
| Name JP | 三宅 陽 |
| Sponsor | |
| Start Rank |
| No. | 18 |
|---|---|
| Code | 3001264 |
| Name | OTSUKA Hayato |
| Name JP | 大塚 颯斗 |
| Sponsor | |
| Start Rank |
| No. | 19 |
|---|---|
| Code | 3001300 |
| Name | SONODA Ko |
| Name JP | 薗田 航 |
| Sponsor | nihonriyou |
| Start Rank |
| No. | Code | Name | Name JP | Sponsor | Start Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3050639 | SHISHIDO Nanoha | 宍戸 花珀 | 2 | |
| 2 | 3050657 | KIKUCHI Karin | 菊池 花鈴 | 3 | |
| 3 | 3050645 | NAKANO Azumi | 中埜 杏美 | NOVEMBER | 4 |
| 4 | 3050623 | TSUCHIYA Hanon | 土屋 波音 | ICDI tuneup | 5 |
| 5 | 3050637 | KONO Kanna | 河野 柑奈 | 7 | |
| 6 | 3050660 | UNO Hanoka | 鵜野 はのか | 9 | |
| 7 | 3050503 | NAGOSHI Misaki | 名越 美咲 | SALOMON | 11 |
| 8 | 3050629 | SANO Kokomi | 佐野 心美 | ムラサキスポーツ | 15 |
| 9 | 3050349 | SUZUKI Tokuko | 鈴木 徳子 | ACC | 17 |
| 10 | 3050676 | INOE Chiharu | 井上 蝶晴 | 18 | |
| 11 | 3050673 | INAMI Yae | 稲見 八慧 | ||
| 12 | 3050620 | OKADO Rion | 岡戸 璃音 | ||
| 13 | 3050686 | TAKIGAMI Momo | 瀧上 桃 | ||
| 14 | 3050672 | TERAUCHI Mirei | 寺内 美來 |
| No. | 1 |
|---|---|
| Code | 3050639 |
| Name | SHISHIDO Nanoha |
| Name JP | 宍戸 花珀 |
| Sponsor | |
| Start Rank | 2 |
| No. | 2 |
|---|---|
| Code | 3050657 |
| Name | KIKUCHI Karin |
| Name JP | 菊池 花鈴 |
| Sponsor | |
| Start Rank | 3 |
| No. | 3 |
|---|---|
| Code | 3050645 |
| Name | NAKANO Azumi |
| Name JP | 中埜 杏美 |
| Sponsor | NOVEMBER |
| Start Rank | 4 |
| No. | 4 |
|---|---|
| Code | 3050623 |
| Name | TSUCHIYA Hanon |
| Name JP | 土屋 波音 |
| Sponsor | ICDI tuneup |
| Start Rank | 5 |
| No. | 5 |
|---|---|
| Code | 3050637 |
| Name | KONO Kanna |
| Name JP | 河野 柑奈 |
| Sponsor | |
| Start Rank | 7 |
| No. | 6 |
|---|---|
| Code | 3050660 |
| Name | UNO Hanoka |
| Name JP | 鵜野 はのか |
| Sponsor | |
| Start Rank | 9 |
| No. | 7 |
|---|---|
| Code | 3050503 |
| Name | NAGOSHI Misaki |
| Name JP | 名越 美咲 |
| Sponsor | SALOMON |
| Start Rank | 11 |
| No. | 8 |
|---|---|
| Code | 3050629 |
| Name | SANO Kokomi |
| Name JP | 佐野 心美 |
| Sponsor | ムラサキスポーツ |
| Start Rank | 15 |
| No. | 9 |
|---|---|
| Code | 3050349 |
| Name | SUZUKI Tokuko |
| Name JP | 鈴木 徳子 |
| Sponsor | ACC |
| Start Rank | 17 |
| No. | 10 |
|---|---|
| Code | 3050676 |
| Name | INOE Chiharu |
| Name JP | 井上 蝶晴 |
| Sponsor | |
| Start Rank | 18 |
| No. | 11 |
|---|---|
| Code | 3050673 |
| Name | INAMI Yae |
| Name JP | 稲見 八慧 |
| Sponsor | |
| Start Rank |
| No. | 12 |
|---|---|
| Code | 3050620 |
| Name | OKADO Rion |
| Name JP | 岡戸 璃音 |
| Sponsor | |
| Start Rank |
| No. | 13 |
|---|---|
| Code | 3050686 |
| Name | TAKIGAMI Momo |
| Name JP | 瀧上 桃 |
| Sponsor | |
| Start Rank |
| No. | 14 |
|---|---|
| Code | 3050672 |
| Name | TERAUCHI Mirei |
| Name JP | 寺内 美來 |
| Sponsor | |
| Start Rank |
| No. | Code | Name | Name JP | Protrial | Start Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 202260007743 | KOJIMA Ryusei | 小島 琉惺 | ◯ | 1 |
| 2 | 201930045743 | ASAMI Amu | 阿左美 逢夢 | ◯ | 6 |
| 3 | 202260016343 | OKADA Kanade | 岡田 奏 | ◯ | 8 |
| 4 | 202250001143 | TSUCHIYA Namiki | 土屋 波輝 | ◯ | 13 |
| 5 | 202150020543 | KAWAGUCHI Hakuto | 川口 白翔 | ◯ | 14 |
| 6 | 202374014023 | SAKURAI Sota | 櫻井 創太 | ◯ | 15 |
| 7 | 202140006033 | NISHIMURA Yuki | 西村 友希 | ◯ | 20 |
| 8 | 202030021043 | ARAI Kaina | 荒井 海成 | ◯ | 31 |
| 9 | 202450000343 | USHIDA Kairi | 牛田 碧 | ◯ | 33 |
| 10 | 201730056043 | ITO Rikuto | 伊藤 利玖音 | ◯ | 34 |
| 11 | 202230002033 | MIZUNO Yamato | 水野 倭斗 | ◯ | 35 |
| 12 | 202350002033 | OGURA Rui | 小倉 琉生 | ◯ | 48 |
| 13 | 201860002633 | YAMAMOTO Eito | 山本 英偉斗 | ◯ | 60 |
| 14 | 202040010133 | TAKAHASHI Maki | 高橋 磨生 | ◯ | 107 |
| 15 | 202574011823 | OSAWA Tatsuo | 大澤 龍雄 | ◯ |
| No. | 1 |
|---|---|
| Code | 202260007743 |
| Name | KOJIMA Ryusei |
| Name JP | 小島 琉惺 |
| Protrial | ◯ |
| Start Rank | 1 |
| No. | 2 |
|---|---|
| Code | 201930045743 |
| Name | ASAMI Amu |
| Name JP | 阿左美 逢夢 |
| Protrial | ◯ |
| Start Rank | 6 |
| No. | 3 |
|---|---|
| Code | 202260016343 |
| Name | OKADA Kanade |
| Name JP | 岡田 奏 |
| Protrial | ◯ |
| Start Rank | 8 |
