| No | Code | Name | NameJP | Sponsor | StartRank |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3000976 | AOKI Hironori | 青木 浩範 | SIDECAR.NO | 1 |
| 2 | 3001242 | TAKEUCHI Kaito | 竹内 海叶 | 2 | |
| 3 | 3001280 | KOBAYASHI Haruma | 小林 悠真 | 4 | |
| 4 | 3001124 | SONODA Keigo | 園田 恵吾 | 6 | |
| 5 | 3001196 | FUJIWARA Shuta | 藤原 柊太 | 7 | |
| 6 | 3001135 | MURAKAMI Renji | 村上 蓮珠 | 8 | |
| 7 | 3001111 | NODA Junya | 野田 純也 | 9 | |
| 8 | 3001267 | MATSUDA Yuri | 松田 悠里 | 10 | |
| 9 | 3001239 | SUENAMI Ryoga | 末次 涼雅 | 11 | |
| 10 | 3001307 | USAMI Yudai | 宇佐美 雄大 | 12 | |
| 11 | 3001266 | KUMAGAI Towa | 熊谷 斗翔 | 15 | |
| 12 | 3001289 | SUGITA Ichiro | 杉田 壱蕗 | 16 | |
| 13 | 3001306 | NAKAMURA Kazusa | 中村 一颯 | 17 | |
| 14 | 3001313 | KUWAKO Takuya | 桒子 卓也 | 18 | |
| 15 | 3001324 | NAKAMURA Kanato | 中村 奏斗 | 20 | |
| 16 | 3000574 | KAWASAKI Jun | 川崎 淳 | 28 | |
| 17 | 3001253 | USUI Kazuma | うす井 一真 | 29 | |
| 18 | 3001250 | MATSUYAMA Shiki | 松山 詩季 | 30 | |
| 19 | 3001238 | SUENAMI Yuma | 末次 悠真 |
| No | 1 |
|---|---|
| Code | 3000976 |
| Name | AOKI Hironori |
| NameJP | 青木 浩範 |
| Sponsor | SIDECAR.NO |
| StartRank | 1 |
| No | 2 |
|---|---|
| Code | 3001242 |
| Name | TAKEUCHI Kaito |
| NameJP | 竹内 海叶 |
| Sponsor | |
| StartRank | 2 |
| No | 3 |
|---|---|
| Code | 3001280 |
| Name | KOBAYASHI Haruma |
| NameJP | 小林 悠真 |
| Sponsor | |
| StartRank | 4 |
| No | 4 |
|---|---|
| Code | 3001124 |
| Name | SONODA Keigo |
| NameJP | 園田 恵吾 |
| Sponsor | |
| StartRank | 6 |
| No | 5 |
|---|---|
| Code | 3001196 |
| Name | FUJIWARA Shuta |
| NameJP | 藤原 柊太 |
| Sponsor | |
| StartRank | 7 |
| No | 6 |
|---|---|
| Code | 3001135 |
| Name | MURAKAMI Renji |
| NameJP | 村上 蓮珠 |
| Sponsor | |
| StartRank | 8 |
| No | 7 |
|---|---|
| Code | 3001111 |
| Name | NODA Junya |
| NameJP | 野田 純也 |
| Sponsor | |
| StartRank | 9 |
| No | 8 |
|---|---|
| Code | 3001267 |
| Name | MATSUDA Yuri |
| NameJP | 松田 悠里 |
| Sponsor | |
| StartRank | 10 |
| No | 9 |
|---|---|
| Code | 3001239 |
| Name | SUENAMI Ryoga |
| NameJP | 末次 涼雅 |
| Sponsor | |
| StartRank | 11 |
| No | 10 |
|---|---|
| Code | 3001307 |
| Name | USAMI Yudai |
| NameJP | 宇佐美 雄大 |
| Sponsor | |
| StartRank | 12 |
| No | 11 |
|---|---|
| Code | 3001266 |
| Name | KUMAGAI Towa |
| NameJP | 熊谷 斗翔 |
| Sponsor | |
| StartRank | 15 |
| No | 12 |
|---|---|
| Code | 3001289 |
| Name | SUGITA Ichiro |
| NameJP | 杉田 壱蕗 |
| Sponsor | |
| StartRank | 16 |
| No | 13 |
|---|---|
| Code | 3001306 |
| Name | NAKAMURA Kazusa |
| NameJP | 中村 一颯 |
| Sponsor | |
| StartRank | 17 |
| No | 14 |
|---|---|
| Code | 3001313 |
| Name | KUWAKO Takuya |
| NameJP | 桒子 卓也 |
| Sponsor | |
| StartRank | 18 |
| No | 15 |
|---|---|
| Code | 3001324 |
| Name | NAKAMURA Kanato |
| NameJP | 中村 奏斗 |
| Sponsor | |
| StartRank | 20 |
| No | 16 |
|---|---|
| Code | 3000574 |
| Name | KAWASAKI Jun |
| NameJP | 川崎 淳 |
| Sponsor | |
| StartRank | 28 |
| No | 17 |
|---|---|
| Code | 3001253 |
| Name | USUI Kazuma |
| NameJP | うす井 一真 |
| Sponsor | |
| StartRank | 29 |
| No | 18 |
|---|---|
| Code | 3001250 |
| Name | MATSUYAMA Shiki |
| NameJP | 松山 詩季 |
| Sponsor | |
| StartRank | 30 |
| No | 19 |
|---|---|
| Code | 3001238 |
| Name | SUENAMI Yuma |
| NameJP | 末次 悠真 |
| Sponsor | |
| StartRank |
| No | Code | Name | NameJP | Sponsor | StartRank |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3050643 | OKADA Aiko | 岡田 亜衣子 | 1 | |
| 2 | 3050518 | KAKUBARI Misaki | 覚張 美咲 | SALOMON | 2 |
| 3 | 3050648 | SUZUKI Haruka | 鈴木 遥 | 4 | |
| 4 | 3050532 | IDE Yukiko | ゆっけ(井出 有希子) | 6 | |
| 5 | 3050666 | SAKAMOTO Rin | 坂本 凛 | 8 | |
| 6 | 3050663 | HIYAMA Mei | 樋山 姫愛 | 9 | |
| 7 | 3050685 | TSUKAGOSHI Yui | 塚越 結 | 12 | |
| 8 | 3050642 | ISHIDA Ataru | 石田 暖流 | 16 |
| No | 1 |
|---|---|
| Code | 3050643 |
| Name | OKADA Aiko |
| NameJP | 岡田 亜衣子 |
| Sponsor | |
| StartRank | 1 |
| No | 2 |
|---|---|
| Code | 3050518 |
| Name | KAKUBARI Misaki |
| NameJP | 覚張 美咲 |
| Sponsor | SALOMON |
| StartRank | 2 |
| No | 3 |
|---|---|
| Code | 3050648 |
| Name | SUZUKI Haruka |
| NameJP | 鈴木 遥 |
| Sponsor | |
| StartRank | 4 |
| No | 4 |
|---|---|
| Code | 3050532 |
| Name | IDE Yukiko |
| NameJP | ゆっけ(井出 有希子) |
| Sponsor | |
| StartRank | 6 |
| No | 5 |
|---|---|
| Code | 3050666 |
| Name | SAKAMOTO Rin |
| NameJP | 坂本 凛 |
| Sponsor | |
| StartRank | 8 |
| No | 6 |
|---|---|
| Code | 3050663 |
| Name | HIYAMA Mei |
| NameJP | 樋山 姫愛 |
| Sponsor | |
| StartRank | 9 |
| No | 7 |
|---|---|
| Code | 3050685 |
| Name | TSUKAGOSHI Yui |
| NameJP | 塚越 結 |
| Sponsor | |
| StartRank | 12 |
| No | 8 |
|---|---|
| Code | 3050642 |
| Name | ISHIDA Ataru |
| NameJP | 石田 暖流 |
| Sponsor | |
| StartRank | 16 |
| No | Code | Name | NameJP | Protrial | StartRank |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 202030025843 | YONEZAWA Mirai | 米澤 未来 | ◯ | 2 |
| 2 | 202140017543 | ONO Shinichiro | 小野 清一朗 | ◯ | 5 |
| 3 | 202440015743 | KUWABARA Reito | 桑原 澪斗 | ◯ | 9 |
| 4 | 202510001543 | ARISADA Sora | 有定 天 | ◯ | 17 |
| 5 | 202130012943 | ONO Toshiya | 小野 俊哉 | ◯ | 37 |
| 6 | 202140006343 | TAKEDA Riki | 武田 理暉 | 1 | |
| 7 | 201920007943 | ICHINOHE Tsubasa | 一戸 翼 | 6 | |
| 8 | 202340003463 | YUKIMITSU Koji | 幸光 康司 | 11 | |
| 9 | 199630003263 | TAHARA Masayuki | 田原 雅之 | 13 | |
| 10 | 202330018843 | ONO Kento | 小野 健翔 | 14 | |
| 11 | 199760024763 | NAKAJIMA Kentaro | 中島 健太郎 | 22 | |
| 12 | 202540012243 | TAKAYAMA Yuzuki | 高山 侑澄 | 23 | |
| 13 | 202550003043 | MATSUKI Takuya | 松木 逞弥 | 25 |
| No | 1 |
|---|---|
| Code | 202030025843 |
| Name | YONEZAWA Mirai |
| NameJP | 米澤 未来 |
| Protrial | ◯ |
| StartRank | 2 |
| No | 2 |
|---|---|
| Code | 202140017543 |
| Name | ONO Shinichiro |
| NameJP | 小野 清一朗 |
| Protrial | ◯ |
| StartRank | 5 |
| No | 3 |
|---|---|
| Code | 202440015743 |
| Name | KUWABARA Reito |
| NameJP | 桑原 澪斗 |
| Protrial | ◯ |
| StartRank | 9 |
| No | 4 |
|---|---|
| Code | 202510001543 |
| Name | ARISADA Sora |
| NameJP | 有定 天 |
| Protrial | ◯ |
| StartRank | 17 |
| No | 5 |
|---|---|
| Code | 202130012943 |
| Name | ONO Toshiya |
| NameJP | 小野 俊哉 |
| Protrial | ◯ |
| StartRank | 37 |
| No | 6 |
|---|---|
| Code | 202140006343 |
| Name | TAKEDA Riki |
| NameJP | 武田 理暉 |
| Protrial | |
| StartRank | 1 |
| No | 7 |
|---|---|
| Code | 201920007943 |
| Name | ICHINOHE Tsubasa |
| NameJP | 一戸 翼 |
| Protrial | |
| StartRank | 6 |
| No | 8 |
|---|---|
| Code | 202340003463 |
| Name | YUKIMITSU Koji |
| NameJP | 幸光 康司 |
| Protrial | |
| StartRank | 11 |
| No | 9 |
|---|---|
| Code | 199630003263 |
| Name | TAHARA Masayuki |
| NameJP | 田原 雅之 |
| Protrial | |
| StartRank | 13 |
| No | 10 |
|---|---|
| Code | 202330018843 |
| Name | ONO Kento |
| NameJP | 小野 健翔 |
| Protrial | |
| StartRank | 14 |
| No | 11 |
|---|---|
| Code | 199760024763 |
| Name | NAKAJIMA Kentaro |
| NameJP | 中島 健太郎 |
| Protrial | |
| StartRank | 22 |
| No | 12 |
|---|---|
| Code | 202540012243 |
| Name | TAKAYAMA Yuzuki |
| NameJP | 高山 侑澄 |
| Protrial | |
| StartRank | 23 |
| No | 13 |
|---|---|
| Code | 202550003043 |
| Name | MATSUKI Takuya |
| NameJP | 松木 逞弥 |
| Protrial | |
| StartRank | 25 |
| No | Code | Name | NameJP | Protrial | StartRank |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 202340000144 | TAKASHINA Nene | 高階 寧々 | ◯ | 1 |
| 2 | 202230008544 | SAKAMOTO Kanon | 坂本 華音 | ◯ | 2 |
| 3 | 202130028844 | AOTA Kaoru | 青田 薫 | ◯ | 3 |
| 4 | 202430014544 | NOZAKI Hinata | 野崎 陽暖 | ◯ | 4 |
| 5 | 202510003744 | HARA Yua | 原 侑愛 | ◯ | 5 |
| 6 | 202274014644 | NISHIYA Emiri | 西矢 咲理 | ◯ | 13 |
| 7 | 201930027324 | KANEYAMA Narumi | 金山 成美 | ◯ | 14 |
| 8 | 202330052544 | TAKANO Koharu | 高野 瑚桜 | 16 |
| No | 1 |
|---|---|
| Code | 202340000144 |
| Name | TAKASHINA Nene |
| NameJP | 高階 寧々 |
| Protrial | ◯ |
| StartRank | 1 |
| No | 2 |
|---|---|
| Code | 202230008544 |
| Name | SAKAMOTO Kanon |
| NameJP | 坂本 華音 |
| Protrial | ◯ |
| StartRank | 2 |
| No | 3 |
|---|---|
| Code | 202130028844 |
| Name | AOTA Kaoru |
| NameJP | 青田 薫 |
| Protrial | ◯ |
| StartRank | 3 |
| No | 4 |
|---|---|
| Code | 202430014544 |
| Name | NOZAKI Hinata |
| NameJP | 野崎 陽暖 |
| Protrial | ◯ |
| StartRank | 4 |
| No | 5 |
|---|---|
| Code | 202510003744 |
| Name | HARA Yua |
| NameJP | 原 侑愛 |
| Protrial | ◯ |
| StartRank | 5 |
| No | 6 |
|---|---|
| Code | 202274014644 |
| Name | NISHIYA Emiri |
| NameJP | 西矢 咲理 |
| Protrial | ◯ |
| StartRank | 13 |
| No | 7 |
|---|---|
| Code | 201930027324 |
| Name | KANEYAMA Narumi |
| NameJP | 金山 成美 |
| Protrial | ◯ |
| StartRank | 14 |
| No | 8 |
|---|---|
| Code | 202330052544 |
| Name | TAKANO Koharu |
| NameJP | 高野 瑚桜 |
| Protrial | |
| StartRank | 16 |