PSA CODE | 3001251 |
---|---|
NAME | ICHINOSE, Kaito |
NAME in Local lang. | 一ノ瀬 海渡 |
Gender | M |
Birthday | Feb. 22 2007 |
---|---|
Blood type | A |
Height / Weight | 165cm / 58kg |
Hometown | JPN Kanagawa |
Sponsored by | |
---|---|
Pro qualifying in | 2023 |
First snowboarded in | 2017 |
Specialize in | SJ SS |
Stance | Regular |
Discipline | Board length ボード長 (cm) |
Leading ft ang 前足角度 |
Trailing ft ang 後足角度 |
Stance width スタンス幅 (cm) |
---|---|---|---|---|
SS | 153 | 6 | -9 | 48-50 |
SJ | 153 | 6 | -9 | 48-50 |
ホームリゾート | Hakuba47 |
---|---|
オススメスノーリゾート | HAKUBA VALLEY |
スノーボードを始めたきっかけは? | 父親 |
主なリザルト・ランキング | 22.23 PSA Freestyle Session in X-JAM BA 6位、22.23 FIS 第29回全日本スキー選手権大会 スロープスタイル種目 ニセコ花園 5位、22.23 BOOKOFF presents FIS Big Air Japan Cup 2023 4位? |
競技会スタート前の恒例は? | 絶対立つ! |
オフのスポーツやトレーニングは? | キングスでのジャンプ練習、SK8でバーチカル練習 |
スノーボード以外の楽しみは? | アニメ、ゲーム |
好きな食べ物は? | ゆでたまご |
次の誕生日に欲しいものは? | パウダーボード |
小さい頃の夢は? | スノーボードで世界へ行くこと |
座右の銘は? | 楽しく全力で |
今シーズン一番の思い出は? | Mt.Hoodでたくさんのライダーと関われたこと |
最後にひとこと! | 俺が時の人になります |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (日)
|
2 (月)
|
3 (火)
|
4 (水)
|
5 (木)
|
6 (金)
|
7 (土)
|
8 (日)
|
9 (月)
|
10 (火)
|
11 (水)
|
12 (木)
|
13 (金)
|
14 (土)
|
15 (日)
|
16 (月)
|
17 (火)
|
18 (水)
|
19 (木)
|
20 (金)
|
21 (土)
|
22 (日)
|
23 (月)
|
24 (火)
|
25 (水)
|
26 (木)
|
27 (金)
|
28 (土)
|
29 (日)
|
30 (月)
|
31 (火)
|