| PSA CODE | 3050641 |
|---|---|
| NAME | NAKAGAWA, Aoi |
| NAME in Local lang. | 中川 あおい |
| Gender | F |
| Birthday | Jul. 6 2009 |
|---|---|
| Blood type | AB |
| Height / Weight | 151cm / 43kg |
| Hometown | JPN Hokkaido |
| Sponsored by | |
|---|---|
| Pro qualifying in | 2023 |
| First snowboarded in | 2013 |
| Specialize in | SJ SS |
| Stance | Regular |
| Discipline | Board length ボード長 (cm) |
Leading ft ang 前足角度 |
Trailing ft ang 後足角度 |
Stance width スタンス幅 (cm) |
|---|---|---|---|---|
| SS | 143 | 9 | -9 | 46 |
| SJ | 143 | 9 | -9 | 46 |
| スノーボードショップ | Style Shop FREE (北海道) |
|---|---|
| ホームリゾート | 星野リゾートトマム (北海道) |
| オススメスノーリゾート | 星野リゾートトマム (北海道) |
| スノーボードを始めたきっかけは? | 家族がやっていて一緒にやりたかったから |
| 主なリザルト・ランキング | 19.20 第38回全日本スノーボード選手権北海道地区大会スロープスタイルジュニア女子優勝 20.21 第39回全日本スノーボード選手権北海道地区大会スロープスタイルU-18女子優勝 20.21 第39回全日本ストレートジャンプ予選会in名寄オープン女子優勝 21.22第40回全日本スノーボード選手権北海道地区大会スロープスタイルオープン女子4位 21.22全日本ストレートジャンプ予選会in名寄オープン女子4位 22.23 第41回全日本スノーボード選手権北海道地区大会スロープスタイルオープン女子優勝 22.23 第41回全日本ストレートジャンプ予選会in名寄オープン女子2位 22.23 第41回JSBA全日本スノーボード選手権大会SJオープン女子2位 |
| 競技会スタート前の恒例は? | 深呼吸 |
| オフのスポーツやトレーニングは? | トランポリン スケートボード マラソン |
| スノーボード以外の楽しみは? | アニメを見ること |
| 好きな食べ物は? | 削り苺 |
| 次の誕生日に欲しいものは? | 洋服 |
| 小さい頃の夢は? | ケーキ屋さん |
| 座右の銘は? | 日進月歩 |
| 愛車は? | トヨタ ハイエース |
| 今シーズン一番の思い出は? | fs720がメイク出来た事 |
| 最後にひとこと! | 来シーズンは4方向720できるようになります。 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 (金)
|
2 (土)
|
|||||
|
3 (日)
|
4 (月)
|
5 (火)
|
6 (水)
|
7 (木)
|
8 (金)
|
9 (土)
|
|
10 (日)
|
11 (月)
|
12 (火)
|
13 (水)
|
14 (木)
|
15 (金)
|
16 (土)
|
|
17 (日)
|
18 (月)
|
19 (火)
|
20 (水)
|
21 (木)
|
22 (金)
|
23 (土)
|
|
24 (日)
|
25 (月)
|
26 (火)
|
27 (水)
|
28 (木)
|
29 (金)
|
30 (土)
|
|
31 (日)
|