| PSA CODE | 3050646 |
|---|---|
| NAME | TAKIZAWA, Riho |
| NAME in Local lang. | 滝澤 俐歩 |
| Gender | F |
| Birthday | Jan. 24 2006 |
|---|---|
| Blood type | A |
| Height / Weight | 158cm / --kg |
| Hometown | JPN Nagano |
| Sponsored by | |
|---|---|
| Pro qualifying in | 2023 |
| First snowboarded in | 2015 |
| Specialize in | GS DU PGS |
| Stance | Regular |
| Discipline | Board length ボード長 (cm) |
Leading ft ang 前足角度 |
Trailing ft ang 後足角度 |
Stance width スタンス幅 (cm) |
|---|---|---|---|---|
| GS | 177 | 50 | 50 | 46 |
| DU | 157 | 50 | 50 | 46 |
| ホームリゾート | 菅平高原スノーリゾート(長野県) |
|---|---|
| オススメスノーリゾート | 白馬岩岳スノーフィールド |
| オフのスポーツやトレーニングは? | 陸上・ウエイトトレーニング |
| 今シーズン一番の思い出は? | 世界ジュニア選手権 |
| 最後にひとこと! | よろしくお願いします! |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 (木)
|
2 (金)
|
3 (土)
|
||||
|
4 (日)
|
5 (月)
|
6 (火)
|
7 (水)
|
8 (木)
|
9 (金)
|
10 (土)
|
|
11 (日)
|
12 (月)
|
13 (火)
|
14 (水)
|
15 (木)
|
16 (金)
|
17 (土)
|
|
18 (日)
|
19 (月)
|
20 (火)
|
21 (水)
|
22 (木)
|
23 (金)
|
24 (土)
|
|
25 (日)
|
26 (月)
|
27 (火)
|
28 (水)
|
29 (木)
|
30 (金)
|
31 (土)
|