No. | Code | Name | Name in JP | Nat. | Sponsor | Start Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3001042 | TEBAKARI Takeru | 手計 岳隆 | JPN | APEX | 1 |
2 | 3001043 | OMODA Maki | 於茂田 眞希 | JPN | KESSLER | 2 |
3 | 3000676 | MOTOKI Kohei | 元木 康平 | JPN | M's Racing | 3 |
4 | 3001044 | KAWAMURA Kosuke | 川村 光佑 | JPN | APEX | 8 |
5 | 3001190 | MIURA Chisato | 三浦 千慧 | JPN | 9 | |
6 | 3001010 | KOMURA Takahisa | 古村 昂久 | JPN | 10 | |
7 | 3001182 | MURAOKA Zenta | 村岡 禅太 | JPN | 12 | |
8 | 3001182 | NAKAMURA Takahiro | 中村 貴大 | JPN | 12 | |
9 | 3001170 | NISHIKAWA Shion | 西川 士温 | JPN | 13 | |
10 | 3001223 | GUNJI OTA | 郡司 桜太 | JPN | 15 | |
11 | 3001050 | FUKUDA Takanori | 福田 崇法 | JPN | 16 | |
12 | 3001083 | HAYASHI Yusuke | 林 勇輔 | JPN | HAYASHI | 17 |
13 | 3000866 | TERADA Kenichi | 寺田 健一 | JPN | 18 | |
14 | 3000480 | IIJIMA Kojiro | 飯嶋 耕二郎 | JPN | 20 | |
15 | 3001145 | IIDA Kazuya | 飯田 和也 | JPN | SEC8 rider | 21 |
16 | 3000848 | OUCHI Shinichi | 大内 晋一 | JPN | KESSLER | 22 |
17 | 3001002 | HAGIWARA Yuta | 萩原 悠太 | JPN | APORITO | 31 |
18 | 3001237 | FUJITA Haru | 藤田 波瑠 | JPN | 32 | |
19 | 3001261 | TEGA Kenjo | 手賀 堅丈 | JPN | YAMAZEN | 33 |
20 | 3001245 | HATAMA Hibiki | 畑間 響 | JPN | 34 | |
21 | 3001147 | OKUMURA Masakazu | 奥村 真和 | JPN | 35 | |
22 | 3001249 | YAMADA Yuta | 山田 悠太 | JPN | 37 | |
23 | 3001256 | MAEHATA Akihiro | 前畑 彰洋 | JPN | 40 | |
24 | 3001243 | KAWAMATA Daigo | 川又 大悟 | JPN | 40 | |
25 | 3001252 | KODERA Masayuki | 小寺 雅行 | JPN | 42 |
No. | 1 |
---|---|
Code | 3001042 |
Name | TEBAKARI Takeru |
Name in JP | 手計 岳隆 |
Nat. | JPN |
Sponsor | APEX |
Start Rank | 1 |
No. | 2 |
---|---|
Code | 3001043 |
Name | OMODA Maki |
Name in JP | 於茂田 眞希 |
Nat. | JPN |
Sponsor | KESSLER |
Start Rank | 2 |
No. | 3 |
---|---|
Code | 3000676 |
Name | MOTOKI Kohei |
Name in JP | 元木 康平 |
Nat. | JPN |
Sponsor | M's Racing |
Start Rank | 3 |
No. | 4 |
---|---|
Code | 3001044 |
Name | KAWAMURA Kosuke |
Name in JP | 川村 光佑 |
Nat. | JPN |
Sponsor | APEX |
Start Rank | 8 |
No. | 5 |
---|---|
Code | 3001190 |
Name | MIURA Chisato |
Name in JP | 三浦 千慧 |
Nat. | JPN |
Sponsor | |
Start Rank | 9 |
No. | 6 |
---|---|
Code | 3001010 |
Name | KOMURA Takahisa |
Name in JP | 古村 昂久 |
Nat. | JPN |
Sponsor | |
Start Rank | 10 |
No. | 7 |
---|---|
Code | 3001182 |
Name | MURAOKA Zenta |
Name in JP | 村岡 禅太 |
Nat. | JPN |
Sponsor | |
Start Rank | 12 |
No. | 8 |
---|---|
Code | 3001182 |
Name | NAKAMURA Takahiro |
Name in JP | 中村 貴大 |
Nat. | JPN |
Sponsor | |
Start Rank | 12 |
No. | 9 |
---|---|
Code | 3001170 |
Name | NISHIKAWA Shion |
Name in JP | 西川 士温 |
Nat. | JPN |
Sponsor | |
Start Rank | 13 |
No. | 10 |
---|---|
Code | 3001223 |
Name | GUNJI OTA |
Name in JP | 郡司 桜太 |
Nat. | JPN |
Sponsor | |
Start Rank | 15 |
No. | 11 |
---|---|
Code | 3001050 |
Name | FUKUDA Takanori |
Name in JP | 福田 崇法 |
Nat. | JPN |
Sponsor | |
Start Rank | 16 |
No. | 12 |
---|---|
Code | 3001083 |
Name | HAYASHI Yusuke |
Name in JP | 林 勇輔 |
Nat. | JPN |
Sponsor | HAYASHI |
Start Rank | 17 |
No. | 13 |
---|---|
Code | 3000866 |
Name | TERADA Kenichi |
Name in JP | 寺田 健一 |
Nat. | JPN |
Sponsor | |
Start Rank | 18 |
No. | 14 |
---|---|
Code | 3000480 |
Name | IIJIMA Kojiro |
Name in JP | 飯嶋 耕二郎 |
Nat. | JPN |
Sponsor | |
Start Rank | 20 |
No. | 15 |
---|---|
Code | 3001145 |
Name | IIDA Kazuya |
Name in JP | 飯田 和也 |
Nat. | JPN |
Sponsor | SEC8 rider |
Start Rank | 21 |
No. | 16 |
---|---|
Code | 3000848 |
Name | OUCHI Shinichi |
Name in JP | 大内 晋一 |
Nat. | JPN |
Sponsor | KESSLER |
Start Rank | 22 |
No. | 17 |
---|---|
Code | 3001002 |
Name | HAGIWARA Yuta |
Name in JP | 萩原 悠太 |
Nat. | JPN |
Sponsor | APORITO |
Start Rank | 31 |
No. | 18 |
---|---|
Code | 3001237 |
Name | FUJITA Haru |
Name in JP | 藤田 波瑠 |
Nat. | JPN |
Sponsor | |
Start Rank | 32 |
No. | 19 |
---|---|
Code | 3001261 |
Name | TEGA Kenjo |
Name in JP | 手賀 堅丈 |
Nat. | JPN |
Sponsor | YAMAZEN |
Start Rank | 33 |
No. | 20 |
---|---|
Code | 3001245 |
Name | HATAMA Hibiki |
Name in JP | 畑間 響 |
Nat. | JPN |
Sponsor | |
Start Rank | 34 |
No. | 21 |
---|---|
Code | 3001147 |
Name | OKUMURA Masakazu |
Name in JP | 奥村 真和 |
Nat. | JPN |
Sponsor | |
Start Rank | 35 |
No. | 22 |
---|---|
Code | 3001249 |
Name | YAMADA Yuta |
Name in JP | 山田 悠太 |
Nat. | JPN |
Sponsor | |
Start Rank | 37 |
No. | 23 |
---|---|
Code | 3001256 |
Name | MAEHATA Akihiro |
Name in JP | 前畑 彰洋 |
Nat. | JPN |
Sponsor | |
Start Rank | 40 |
No. | 24 |
---|---|
Code | 3001243 |
Name | KAWAMATA Daigo |
Name in JP | 川又 大悟 |
Nat. | JPN |
Sponsor | |
Start Rank | 40 |
No. | 25 |
---|---|
Code | 3001252 |
Name | KODERA Masayuki |
Name in JP | 小寺 雅行 |
Nat. | JPN |
Sponsor | |
Start Rank | 42 |
No. | Code | Name | Name in JP | Nat. | Sponsor | Start Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3050592 | YOSHIDA Remi | 吉田 蓮生 | JPN | APEX SNOWBOARD | 1 |
2 | 3050437 | MAEDA Kanae | 前田 佳苗恵 | JPN | APEX | 2 |
3 | 3050527 | KIRIMURA Mika | 桐村 美香 | JPN | CHIEMSEE | 4 |
4 | 3050608 | UDAGAWA Ayaka | 宇田川 彩香 | JPN | 5 | |
5 | 3050421 | HIGASHIDA Masami | 東田 正美 | JPN | OXESS | 7 |
6 | 3050434 | TERAYAMA Kaori | 寺山 香織 | JPN | FLUX | 8 |
7 | 3050630 | AOKI Reika | 青木 玲香 | JPN | FreeStyle | 9 |
8 | 3050553 | SATO Michiko | 佐藤 理子 | JPN | KESSLER | 10 |
9 | 3050519 | ISHIWATA Nozomi | 石綿 希望 | JPN | murasaki | 11 |
10 | 3050473 | KIYOMI Yukari | 喜讀 ゆかり | JPN | KESSLER | 12 |
11 | 3050426 | KAMATA Tomoko | 鎌田 朋子 | JPN | DICE | 16 |
12 | 3050640 | SATO Kiyoka | 佐藤 雪香 | JPN | 18 | |
13 | 3050649 | NARUMI Ayane | 鳴海 綾音 | JPN | 19 | |
14 | 3050617 | NISHIMAGI Yuki | 西間木 佑姫 | JPN | 21 | |
15 | 3050653 | NOGUCHI Mio | 野口 海桜 | JPN |
No. | 1 |
---|---|
Code | 3050592 |
Name | YOSHIDA Remi |
Name in JP | 吉田 蓮生 |
Nat. | JPN |
Sponsor | APEX SNOWBOARD |
Start Rank | 1 |
No. | 2 |
---|---|
Code | 3050437 |
Name | MAEDA Kanae |
Name in JP | 前田 佳苗恵 |
Nat. | JPN |
Sponsor | APEX |
Start Rank | 2 |
No. | 3 |
---|---|
Code | 3050527 |
Name | KIRIMURA Mika |
Name in JP | 桐村 美香 |
Nat. | JPN |
Sponsor | CHIEMSEE |
Start Rank | 4 |
No. | 4 |
---|---|
Code | 3050608 |
Name | UDAGAWA Ayaka |
Name in JP | 宇田川 彩香 |
Nat. | JPN |
Sponsor | |
Start Rank | 5 |
No. | 5 |
---|---|
Code | 3050421 |
Name | HIGASHIDA Masami |
Name in JP | 東田 正美 |
Nat. | JPN |
Sponsor | OXESS |
Start Rank | 7 |
No. | 6 |
---|---|
Code | 3050434 |
Name | TERAYAMA Kaori |
Name in JP | 寺山 香織 |
Nat. | JPN |
Sponsor | FLUX |
Start Rank | 8 |
No. | 7 |
---|---|
Code | 3050630 |
Name | AOKI Reika |
Name in JP | 青木 玲香 |
Nat. | JPN |
Sponsor | FreeStyle |
Start Rank | 9 |
No. | 8 |
---|---|
Code | 3050553 |
Name | SATO Michiko |
Name in JP | 佐藤 理子 |
Nat. | JPN |
Sponsor | KESSLER |
Start Rank | 10 |
No. | 9 |
---|---|
Code | 3050519 |
Name | ISHIWATA Nozomi |
Name in JP | 石綿 希望 |
Nat. | JPN |
Sponsor | murasaki |
Start Rank | 11 |
No. | 10 |
---|---|
Code | 3050473 |
Name | KIYOMI Yukari |
Name in JP | 喜讀 ゆかり |
Nat. | JPN |
Sponsor | KESSLER |
Start Rank | 12 |
No. | 11 |
---|---|
Code | 3050426 |
Name | KAMATA Tomoko |
Name in JP | 鎌田 朋子 |
Nat. | JPN |
Sponsor | DICE |
Start Rank | 16 |
No. | 12 |
---|---|
Code | 3050640 |
Name | SATO Kiyoka |
Name in JP | 佐藤 雪香 |
Nat. | JPN |
Sponsor | |
Start Rank | 18 |
No. | 13 |
---|---|
Code | 3050649 |
Name | NARUMI Ayane |
Name in JP | 鳴海 綾音 |
Nat. | JPN |
Sponsor | |
Start Rank | 19 |
No. | 14 |
---|---|
Code | 3050617 |
Name | NISHIMAGI Yuki |
Name in JP | 西間木 佑姫 |
Nat. | JPN |
Sponsor | |
Start Rank | 21 |
No. | 15 |
---|---|
Code | 3050653 |
Name | NOGUCHI Mio |
Name in JP | 野口 海桜 |
Nat. | JPN |
Sponsor | |
Start Rank |
No. | Code | Name | Name in JP | Nat. | Pro trial | Start Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201830018533 | SAITO Daichi | 斉藤 大地 | JSBA(KSBA) | ○ | 1 |
2 | 202060005463 | YOKOGI Masahito | 横木 將人 | JSBA(NSBA) | ○ | 2 |
3 | 202140005963 | MITSUI Yusuke | 三ツ井 勇介 | JSBA(CSBA) | ○ | 6 |
4 | 201230014663 | HOSHIYAMA Hironobu | 星山 泰誠 | JSBA(KSBA) | ○ | 7 |
5 | 202173006323 | KATO Shun | 加藤 駿 | JSBA(KSBA) | ○ | 9 |
6 | 202250000853 | IZAWA Taishi | 井澤 大樹 | JSBA(ESBA) | ○ | 15 |
7 | 200450014763 | ONISHI Hiroshi | 大西 浩士 | JSBA(ESBA) | ○ | 27 |
No. | 1 |
---|---|
Code | 201830018533 |
Name | SAITO Daichi |
Name in JP | 斉藤 大地 |
Nat. | JSBA(KSBA) |
Pro trial | ○ |
Start Rank | 1 |
No. | 2 |
---|---|
Code | 202060005463 |
Name | YOKOGI Masahito |
Name in JP | 横木 將人 |
Nat. | JSBA(NSBA) |
Pro trial | ○ |
Start Rank | 2 |
No. | 3 |
---|---|
Code | 202140005963 |
Name | MITSUI Yusuke |
Name in JP | 三ツ井 勇介 |
Nat. | JSBA(CSBA) |
Pro trial | ○ |
Start Rank | 6 |
No. | 4 |
---|---|
Code | 201230014663 |
Name | HOSHIYAMA Hironobu |
Name in JP | 星山 泰誠 |
Nat. | JSBA(KSBA) |
Pro trial | ○ |
Start Rank | 7 |
No. | 5 |
---|---|
Code | 202173006323 |
Name | KATO Shun |
Name in JP | 加藤 駿 |
Nat. | JSBA(KSBA) |
Pro trial | ○ |
Start Rank | 9 |
No. | 6 |
---|---|
Code | 202250000853 |
Name | IZAWA Taishi |
Name in JP | 井澤 大樹 |
Nat. | JSBA(ESBA) |
Pro trial | ○ |
Start Rank | 15 |
No. | 7 |
---|---|
Code | 200450014763 |
Name | ONISHI Hiroshi |
Name in JP | 大西 浩士 |
Nat. | JSBA(ESBA) |
Pro trial | ○ |
Start Rank | 27 |
No. | Code | Name | Name in JP | Nat. | Pro trial | Start Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
71 | 202030010034 | KIYOTA Urara | 清田 うらら | JSBA(KSBA) | (Pro trial) | 1 |
72 | 202030007564 | MIYAZAWA Kimie | 宮澤 君枝 | JSBA(KSBA) | (Pro trial) | 13 |
No. | 71 |
---|---|
Code | 202030010034 |
Name | KIYOTA Urara |
Name in JP | 清田 うらら |
Nat. | JSBA(KSBA) |
Pro trial | (Pro trial) |
Start Rank | 1 |
No. | 72 |
---|---|
Code | 202030007564 |
Name | MIYAZAWA Kimie |
Name in JP | 宮澤 君枝 |
Nat. | JSBA(KSBA) |
Pro trial | (Pro trial) |
Start Rank | 13 |