| PSA CODE | 3001073 |
|---|---|
| NAME | SAGAWA, Yoshiyuki |
| NAME in Local lang. | 佐川 佳幸 |
| Gender | M |
| Birthday | Jun. 30 1993 |
|---|---|
| Blood type | A |
| Height / Weight | 168cm / 65kg |
| Hometown | JPN Hyogo |
| Sponsored by | ALC snowboard / patagonia / TOKAI carving base |
|---|---|
| Pro qualifying in | Retired |
| First snowboarded in | 2011 |
| Specialize in | GS DU |
| Stance | Regular |
| Discipline | Board length ボード長 (cm) |
Leading ft ang 前足角度 |
Trailing ft ang 後足角度 |
Stance width スタンス幅 (cm) |
|---|---|---|---|---|
| GS | 185 | 60 | 55 | 49 |
| DU | 163 | 60 | 55 | 49 |
| スノーボードショップ | TOKAI carving base |
|---|---|
| ホームリゾート | 戸隠(長野県) |
| オススメスノーリゾート | 戸隠(長野県) |
| スノーボードを始めたきっかけは? | ゲレンデが好きなので |
| 主なリザルト・ランキング | GSSプレゼンツ 真田十勇士CUP 2017 G2 GS 優勝 |
| 競技会スタート前の恒例は? | マエケン体操 |
| オフのスポーツやトレーニングは? | クライミング |
| スノーボード以外の楽しみは? | クライミング |
| 好きな食べ物は? | ブラックサンダー |
| 自慢の記録は? | 焼酎3M一気買い |
| 次の誕生日に欲しいものは? | おっきい車 |
| 小さい頃の夢は? | 競艇選手 |
| 座右の銘は? | 挑戦なくして前進なし |
| 愛車は? | トヨタ ウィッシュ |
| 今シーズン一番の思い出は? | プロ戦最高位更新 |
| 最後にひとこと! | 継続だけが力なり。信じて頑張ります。 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 (日)
|
2 (月)
|
3 (火)
|
4 (水)
|
5 (木)
|
6 (金)
|
7 (土)
|
|
8 (日)
|
9 (月)
|
10 (火)
|
11 (水)
|
12 (木)
|
13 (金)
|
14 (土)
|
|
15 (日)
|
16 (月)
|
17 (火)
|
18 (水)
|
19 (木)
|
20 (金)
|
21 (土)
|
|
22 (日)
|
23 (月)
|
24 (火)
|
25 (水)
|
26 (木)
|
27 (金)
|
28 (土)
|
|
29 (日)
|
30 (月)
|
31 (火)
|