Date | Event Name | DSPLN | Details | Entry | Entry List | Results | Report |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan. 14(Fri)-15(Sat) | 29th RIDING ON SNOW KUROHIME | DU | Digientry | Entry List | Results | SBN Blog | |
Jan. 15(Sat)-16(Sun) | Mitsumata Ups'n'Downs Opening Kagura Cross Challenge | SX | Digientry | Entry List | Results | TBA | |
Jan. 21(Fri)-22(Sat) | X-FESTA in JANGLE JUNGLE | SX | Digientry | Entry List | Results | TBA | |
Feb. 4(Fri)-5(Sat) | USTEER_presents_APEX_JAPAN CUP | SX | Digientry | Entry List | Results | TBA | |
Feb. 8(Tue)-9(Wed) | Nango Halfpipe Session | HP | Digientry | Entry List | Results | TBA | |
Feb. 10(Thu)-11(Fri) | 13th CSBA on SNOWFESTA | GS | Digientry | Entry List | Results | SBN Blog | |
Feb. 20(Sun)-23(Wed) | Freestyle Session in X-JAM | HP SS SJ | Digientry | Entry List | Results | TBA | |
Feb. 25(Fri)-26(Sat) | X-FESTA in TSUGAIKE | SX | Digientry | Entry List | Results | TBA | |
Feb. 28(Mon)-Mar. 1(Tue) | Washigatake Slopestyle Session | SS | Digientry | Entry List | Results | TBA | |
Mar. 1(Tue)-2(Wed) | Takasu Superpipe Classic | HP | Digientry | Entry List | Results | TBA | |
Mar. 8(Tue)-10(Thu) | Appi Spin masters slopestyle and big air [SJ CANCELLED] | SS SJ | Digientry | Entry List | Results | TBA | |
Mar. 11(Fri)-12(Sat) | 10th SMILE CUP in Sugadaira Kogen Snow Resort | PG | Digientry | Entry List | Results | SBN Blog | |
Mar. 23(Wed)-25(Fri) | SPRING RACE 2022 in Fujimi Panorama | DU PG | Digientry | Entry List | Results | TBA |
Date | Jan. 14(Fri)-15(Sat) |
---|---|
EVENT Name | 29th RIDING ON SNOW KUROHIME |
DSPLN | DU |
Details | |
Entry | Digientry |
Entry List | Entry List |
Results | Results |
Report | SBN Blog |
Date | Jan. 15(Sat)-16(Sun) |
---|---|
EVENT Name | Mitsumata Ups'n'Downs Opening Kagura Cross Challenge |
DSPLN | SX |
Details | |
Entry | Digientry |
Entry List | Entry List |
Results | Results |
Report | TBA |
Date | Jan. 21(Fri)-22(Sat) |
---|---|
EVENT Name | X-FESTA in JANGLE JUNGLE |
DSPLN | SX |
Details | |
Entry | Digientry |
Entry List | Entry List |
Results | Results |
Report | TBA |
Date | Feb. 4(Fri)-5(Sat) |
---|---|
EVENT Name | USTEER_presents_APEX_JAPAN CUP |
DSPLN | SX |
Details | |
Entry | Digientry |
Entry List | Entry List |
Results | Results |
Report | TBA |
Date | Feb. 8(Tue)-9(Wed) |
---|---|
EVENT Name | Nango Halfpipe Session |
DSPLN | HP |
Details | |
Entry | Digientry |
Entry List | Entry List |
Results | Results |
Report | TBA |
Date | Feb. 10(Thu)-11(Fri) |
---|---|
EVENT Name | 13th CSBA on SNOWFESTA |
DSPLN | GS |
Details | |
Entry | Digientry |
Entry List | Entry List |
Results | Results |
Report | SBN Blog |
Date | Feb. 20(Sun)-23(Wed) |
---|---|
EVENT Name | Freestyle Session in X-JAM |
DSPLN | HP SS SJ |
Details | |
Entry | Digientry |
Entry List | Entry List |
Results | Results |
Report | TBA |
Date | Feb. 25(Fri)-26(Sat) |
---|---|
EVENT Name | X-FESTA in TSUGAIKE |
DSPLN | SX |
Details | |
Entry | Digientry |
Entry List | Entry List |
Results | Results |
Report | TBA |
Date | Feb. 28(Mon)-Mar. 1(Tue) |
---|---|
EVENT Name | Washigatake Slopestyle Session |
DSPLN | SS |
Details | |
Entry | Digientry |
Entry List | Entry List |
Results | Results |
Report | TBA |
Date | Mar. 1(Tue)-2(Wed) |
---|---|
EVENT Name | Takasu Superpipe Classic |
DSPLN | HP |
Details | |
Entry | Digientry |
Entry List | Entry List |
Results | Results |
Report | TBA |
Date | Mar. 8(Tue)-10(Thu) |
---|---|
EVENT Name | Appi Spin masters slopestyle and big air [SJ CANCELLED] |
DSPLN | SS SJ |
Details | |
Entry | Digientry |
Entry List | Entry List |
Results | Results |
Report | TBA |
Date | Mar. 11(Fri)-12(Sat) |
---|---|
EVENT Name | 10th SMILE CUP in Sugadaira Kogen Snow Resort |
DSPLN | PG |
Details | |
Entry | Digientry |
Entry List | Entry List |
Results | Results |
Report | SBN Blog |
Date | Mar. 23(Wed)-25(Fri) |
---|---|
EVENT Name | SPRING RACE 2022 in Fujimi Panorama |
DSPLN | DU PG |
Details | |
Entry | Digientry |
Entry List | Entry List |
Results | Results |
Report | TBA |
日付 | 大会名 | 種目 | 要項 | エントリー | エントリ一リスト | リザルト |
---|---|---|---|---|---|---|
1月15-16日 | 第29回 RIDING ON SNOW黒姫 G2 | GS DU | デジエントリー | デジエントリー | 黒姫スノーボードスクールウェブサイト | JSBAウェブサイト |
1月16日 | Mitsumata Ups’n’Downs Opening Kagura Cross Challenge G1/G2 | SX | デジエントリー | デジエントリー | Entry List | JSBAウェブサイト |
1月22日 | ジャングルSX / X-Festa 2022 シリーズ 1st G1 | SX | デジエントリー | デジエントリー | JSBAウェブサイト | |
2月5日 | 13th CSBA on SNOWFESTA G2 | SX | デジエントリー | デジエントリー | CSBAウェブサイト | JSBAウェブサイト |
2月9日 | 秘境南郷OPEN G2 | HP | デジエントリー | デジエントリー | KSBAウェブサイト | JSBAウェブサイト |
2月11日 | 13th CSBA on SNOWFESTA G2 | GS | デジエントリー | デジエントリー | CSBAウェブサイト | JSBAウェブサイト |
2月26日 | 栂池 X G2 | SX | デジエントリー | デジエントリー | JSBAウェブサイト | |
2月27日 | X-Festa 2022 シリーズ 3rd G2 | SX | デジエントリー | デジエントリー | JSBAウェブサイト | |
3月13日 | 第10回スマイルカップ in 菅平高原スノーリゾート G2 | AL | デジエントリー | デジエントリー | スマイルスノーボードスクールウェブサイト | JSBAウェブサイト |
3月26-27日 | SPRING RACE 2022 in Fujimi Panorama KESSLER CUP G2 | GS DU | デジエントリー | デジエントリー | 別途発表 | JSBAウェブサイト |
日付 | 1月15-16日 |
---|---|
大会名 | 第29回 RIDING ON SNOW黒姫 G2 |
種目 | GS DU |
要項 | デジエントリー |
エントリー | デジエントリー |
エントリーリスト | 黒姫スノーボードスクールウェブサイト |
リザルト | JSBAウェブサイト |
日付 | 1月16日 |
---|---|
大会名 | Mitsumata Ups’n’Downs Opening Kagura Cross Challenge G1/G2 |
種目 | SX |
要項 | デジエントリー |
エントリー | デジエントリー |
エントリーリスト | Entry List |
リザルト | JSBAウェブサイト |
日付 | 1月22日 |
---|---|
大会名 | ジャングルSX / X-Festa 2022 シリーズ 1st G1 |
種目 | SX |
要項 | デジエントリー |
エントリー | デジエントリー |
エントリーリスト | |
リザルト | JSBAウェブサイト |
日付 | 2月5日 |
---|---|
大会名 | 13th CSBA on SNOWFESTA G2 |
種目 | SX |
要項 | デジエントリー |
エントリー | デジエントリー |
エントリーリスト | CSBAウェブサイト |
リザルト | JSBAウェブサイト |
日付 | 2月9日 |
---|---|
大会名 | 秘境南郷OPEN G2 |
種目 | HP |
要項 | デジエントリー |
エントリー | デジエントリー |
エントリーリスト | KSBAウェブサイト |
リザルト | JSBAウェブサイト |
日付 | 2月11日 |
---|---|
大会名 | 13th CSBA on SNOWFESTA G2 |
種目 | GS |
要項 | デジエントリー |
エントリー | デジエントリー |
エントリーリスト | CSBAウェブサイト |
リザルト | JSBAウェブサイト |
日付 | 2月26日 |
---|---|
大会名 | 栂池 X G2 |
種目 | SX |
要項 | デジエントリー |
エントリー | デジエントリー |
エントリーリスト | |
リザルト | JSBAウェブサイト |
日付 | 2月27日 |
---|---|
大会名 | X-Festa 2022 シリーズ 3rd G2 |
種目 | SX |
要項 | デジエントリー |
エントリー | デジエントリー |
エントリーリスト | |
リザルト | JSBAウェブサイト |
日付 | 3月13日 |
---|---|
大会名 | 第10回スマイルカップ in 菅平高原スノーリゾート G2 |
種目 | AL |
要項 | デジエントリー |
エントリー | デジエントリー |
エントリーリスト | スマイルスノーボードスクールウェブサイト |
リザルト | JSBAウェブサイト |
日付 | 3月26-27日 |
---|---|
大会名 | SPRING RACE 2022 in Fujimi Panorama KESSLER CUP G2 |
種目 | GS DU |
要項 | デジエントリー |
エントリー | デジエントリー |
エントリーリスト | 別途発表 |
リザルト | JSBAウェブサイト |